純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1341~1360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9996 | 株式会社サトー商会 | 卸売業 | 個別 | 443億7400万円 | 9億9800万円 | 14億5500万円 | 8億3200万円 |
| 7637 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 個別 | 216億6900万円 | 13億4800万円 | 13億7200万円 | 8億3200万円 |
| 8158 | ソーダニッカ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 924億4400万円 | 12億1700万円 | 13億5700万円 | 8億2800万円 |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 卸売業 | 連結 | 1160億2400万円 | 18億9100万円 | 14億2700万円 | 8億2800万円 |
| 7648 | 株式会社トーカン | 卸売業 | 個別 | 1563億1700万円 | 11億300万円 | 14億2100万円 | 8億2700万円 |
| 8101 | 株式会社GSIクレオス | 卸売業 | 連結 | 1120億3700万円 | 16億9400万円 | 12億1100万円 | 8億2700万円 |
| 7637 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 連結 | 221億5000万円 | 13億8000万円 | 13億6600万円 | 8億2600万円 |
| 9996 | 株式会社サトー商会 | 卸売業 | 連結 | 471億600万円 | 10億4400万円 | 14億5000万円 | 8億2600万円 |
| 3055 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 連結 | 1982億300万円 | 10億3900万円 | 16億8900万円 | 8億2500万円 |
| 8103 | 明和産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1044億6300万円 | 11億1900万円 | 11億8900万円 | 8億2400万円 |
| 9961 | 株式会社エムオーテック | 卸売業 | 連結 | 384億4400万円 | 15億6100万円 | 16億3800万円 | 8億2300万円 |
| 8079 | 正栄食品工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 645億3600万円 | 17億3100万円 | 17億9200万円 | 8億2100万円 |
| 9963 | 江守商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 659億9700万円 | 14億4700万円 | 15億2300万円 | 8億2100万円 |
| 8142 | 株式会社トーホー | 卸売業 | 連結 | 1665億5300万円 | 24億6700万円 | 23億3800万円 | 8億2100万円 |
| 9961 | 株式会社エムオーテック | 卸売業 | 個別 | 384億4400万円 | 15億5400万円 | 16億3200万円 | 8億2000万円 |
| 8006 | ユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 個別 | 961億6200万円 | 14億1500万円 | 15億5500万円 | 8億2000万円 |
| 2744 | 株式会社ウイン・インターナショナル | 卸売業 | 個別 | 281億2700万円 | 12億8700万円 | 12億9300万円 | 8億2000万円 |
| 8115 | ムーンバット株式会社 | 卸売業 | 個別 | 129億8100万円 | 11億3300万円 | 12億5700万円 | 8億2000万円 |
| 7637 | 白銅株式会社 | 卸売業 | 個別 | 234億8600万円 | 14億500万円 | 14億5000万円 | 8億1900万円 |
| 9991 | ジェコス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 687億2700万円 | 12億4500万円 | 12億4300万円 | 8億1800万円 |
