純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2141~2160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9967 | 堺商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 363億7200万円 | 6億2100万円 | 5億9400万円 | 3億2300万円 |
| 8119 | 株式会社三栄コーポレーション | 卸売業 | 個別 | 159億2300万円 | 2億9000万円 | 6億300万円 | 3億2300万円 |
| 8095 | イワキ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 435億6200万円 | 3億1500万円 | 5億2200万円 | 3億2300万円 |
| 7467 | 萩原電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 573億6300万円 | 10億2000万円 | 9億7500万円 | 3億2200万円 |
| 7538 | 株式会社大水 | 卸売業 | 連結 | 1409億9000万円 | 3億3700万円 | 4億2800万円 | 3億2100万円 |
| 8285 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 614億9300万円 | 7億4200万円 | 12億1300万円 | 3億2100万円 |
| 8835 | 太平洋興発株式会社 | 卸売業 | 連結 | 274億1000万円 | 6億7100万円 | 9億1100万円 | 3億2100万円 |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 個別 | 236億7900万円 | 7億600万円 | 7億7400万円 | 3億1900万円 |
| 7574 | 共信テクノソニック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 924億9000万円 | 12億7100万円 | 6億7200万円 | 3億1900万円 |
| 7533 | 株式会社グリーンクロス | 卸売業 | 連結 | 67億8100万円 | 4億8600万円 | 4億8400万円 | 3億1800万円 |
| 7648 | 株式会社トーカン | 卸売業 | 連結 | 1457億9900万円 | 7億1500万円 | 9億6600万円 | 3億1800万円 |
| 8089 | すてきナイスグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 2392億6000万円 | 30億8500万円 | 18億100万円 | 3億1800万円 |
| 7487 | 小津産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 358億6900万円 | 4億1900万円 | 4億6700万円 | 3億1700万円 |
| 9818 | 大丸エナウィン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 174億9500万円 | 5億6600万円 | 6億1100万円 | 3億1700万円 |
| 9967 | 堺商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 362億5600万円 | 5億6300万円 | 5億6800万円 | 3億1600万円 |
| 9872 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 連結 | 409億3800万円 | 5億5000万円 | 6億4000万円 | 3億1600万円 |
| 7530 | ナブコドア株式会社 | 卸売業 | 個別 | 101億6800万円 | 5億8200万円 | 5億9100万円 | 3億1500万円 |
| 7590 | 株式会社タカショー | 卸売業 | 連結 | 149億6900万円 | 7億800万円 | 6億9000万円 | 3億1500万円 |
| 7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 連結 | 286億6700万円 | 7億1500万円 | 7億3700万円 | 3億1400万円 |
| 7434 | 株式会社オータケ | 卸売業 | 個別 | 222億7300万円 | 4億1300万円 | 5億600万円 | 3億1400万円 |
