純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 241~260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9938 | 住金物産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 7909億円 | 102億5700万円 | 117億3600万円 | 57億4800万円 |
| 9810 | 日鉄住金物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1兆2436億5700万円 | 110億4100万円 | 107億6300万円 | 57億3900万円 |
| 8066 | 三谷商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 3400億9700万円 | 72億8700万円 | 85億9400万円 | 57億2100万円 |
| 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 個別 | 95億800万円 | 69億3200万円 | 79億400万円 | 56億7200万円 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1兆4307億4500万円 | 137億2600万円 | 129億6300万円 | 55億7600万円 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1兆9348億6800万円 | 87億8300万円 | 159億8500万円 | 55億6500万円 |
| 8078 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1兆5092億4200万円 | 163億9300万円 | 141億9000万円 | 55億5400万円 |
| 8078 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1兆3152億7500万円 | 121億600万円 | 123億9200万円 | 55億4500万円 |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 5554億7700万円 | 137億3200万円 | 134億4800万円 | 55億3900万円 |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 4715億1900万円 | 74億2100万円 | 97億3000万円 | 55億1600万円 |
| 9869 | 加藤産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 5538億6800万円 | 93億7000万円 | 101億3000万円 | 55億800万円 |
| 8140 | 株式会社リョーサン | 卸売業 | 個別 | 2124億1900万円 | 75億7400万円 | 94億5500万円 | 54億9900万円 |
| 8051 | 株式会社山善 | 卸売業 | 連結 | 3768億5200万円 | 115億1800万円 | 114億500万円 | 54億9600万円 |
| 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 個別 | 8225億1200万円 | 35億7900万円 | 89億2500万円 | 54億5200万円 |
| 8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 個別 | 4649億2100万円 | 73億9100万円 | 83億3800万円 | 54億2400万円 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1兆1647億800万円 | 98億8100万円 | 102億2700万円 | 54億1800万円 |
| 9938 | 住金物産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 6756億2500万円 | 82億8200万円 | 92億5800万円 | 53億7800万円 |
| 8020 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 個別 | 3708億5800万円 | 21億900万円 | 42億3700万円 | 53億7300万円 |
| 8014 | 蝶理株式会社 | 卸売業 | 連結 | 2220億7400万円 | 51億7700万円 | 53億4300万円 | 53億7200万円 |
| 8088 | 岩谷産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 4863億600万円 | 91億8800万円 | 105億4200万円 | 53億1200万円 |
