純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1901~1920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | 株式会社岩田屋 | 小売業 | 連結 | 1053億5300万円 | 12億5100万円 | 9億6600万円 | 4億1400万円 |
| 8208 | 株式会社エンチョー | 小売業 | 連結 | 455億2300万円 | 9億8200万円 | 6億9200万円 | 4億1300万円 |
| 2735 | 株式会社ワッツ | 小売業 | 連結 | 331億4100万円 | 10億4400万円 | 9億8700万円 | 4億1200万円 |
| 3319 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 連結 | 128億4100万円 | 7億9000万円 | 7億9400万円 | 4億1100万円 |
| 3387 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 個別 | 36億8800万円 | 14億2300万円 | 15億5300万円 | 4億1000万円 |
| 7568 | 株式会社クレックス | 小売業 | 連結 | 131億5000万円 | 10億2000万円 | 8億9900万円 | 4億1000万円 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 連結 | 732億1200万円 | 9億1000万円 | 10億7600万円 | 4億1000万円 |
| 3396 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 連結 | 432億5100万円 | 6億3700万円 | 9億900万円 | 4億1000万円 |
| 7618 | 株式会社ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 個別 | 443億9700万円 | 3億9900万円 | 6億6500万円 | 4億900万円 |
| 2674 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 小売業 | 個別 | 94億7400万円 | 11億5800万円 | 11億9300万円 | 4億700万円 |
| 3376 | 株式会社オンリー | 小売業 | 個別 | 60億8500万円 | 7億3300万円 | 7億9200万円 | 4億700万円 |
| 3170 | 株式会社アイセイ薬局 | 小売業 | 連結 | 295億6400万円 | 13億円 | 11億2900万円 | 4億700万円 |
| 9846 | 株式会社天満屋ストア | 小売業 | 個別 | 713億100万円 | 21億8100万円 | 18億6100万円 | 4億600万円 |
| 3046 | 株式会社ジェイアイエヌ | 小売業 | 個別 | 143億7100万円 | 10億9700万円 | 10億6900万円 | 4億300万円 |
| 7475 | アルビス株式会社 | 小売業 | 連結 | 705億6600万円 | 8億1300万円 | 9億9500万円 | 4億200万円 |
| 2772 | ゲンキー株式会社 | 小売業 | 個別 | 367億1300万円 | 6億7200万円 | 9億1200万円 | 4億200万円 |
| 2928 | 健康コーポレーション株式会社 | 小売業 | 連結 | 178億4000万円 | 8億3200万円 | 9億4100万円 | 4億200万円 |
| 3034 | クオール株式会社 | 小売業 | 個別 | 424億5700万円 | 11億4200万円 | 11億2800万円 | 4億100万円 |
| 3073 | 株式会社ダイヤモンドダイニング | 小売業 | 連結 | 173億9800万円 | 7億8600万円 | 8億8100万円 | 4億円 |
| 8298 | 株式会社ファミリー | 小売業 | 個別 | 103億8300万円 | 3億9600万円 | 3億2800万円 | 4億円 |
