純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2061~2080件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3396 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 個別 | 429億2300万円 | 6億6400万円 | 9億2700万円 | 3億1900万円 |
| 7493 | 株式会社マルミヤストア | 小売業 | 連結 | 298億1900万円 | 4億8900万円 | 5億8400万円 | 3億1900万円 |
| 3163 | 株式会社トータル・メディカルサービス | 小売業 | 個別 | 65億8600万円 | 6億2700万円 | 6億1900万円 | 3億1800万円 |
| 7646 | 株式会社PLANT | 小売業 | 個別 | 596億2800万円 | 4億4200万円 | 3億7100万円 | 3億1700万円 |
| 3147 | 株式会社リックコーポレーション | 小売業 | 個別 | 268億200万円 | 8億3300万円 | 6億3800万円 | 3億1700万円 |
| 8266 | イズミヤ株式会社 | 小売業 | 個別 | 3118億6600万円 | 18億5500万円 | 11億9100万円 | 3億1700万円 |
| 8163 | サトレストランシステムズ株式会社 | 小売業 | 個別 | 252億5900万円 | 6億3800万円 | 5億5500万円 | 3億1600万円 |
| 9943 | 株式会社ココスジャパン | 小売業 | 連結 | 578億2600万円 | 11億900万円 | 10億8200万円 | 3億1300万円 |
| 8190 | 株式会社ヤマナカ | 小売業 | 連結 | 1052億4800万円 | 6億300万円 | 8億1800万円 | 3億1300万円 |
| 9846 | 株式会社天満屋ストア | 小売業 | 連結 | 835億3900万円 | 18億7700万円 | 15億円 | 3億1200万円 |
| 9959 | アシードホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 6億2300万円 | 2億7100万円 | 2億8200万円 | 3億1200万円 |
| 7621 | 株式会社うかい | 小売業 | 個別 | 116億2200万円 | 5億7200万円 | 4億7100万円 | 3億1200万円 |
| 7636 | 株式会社ハンズマン | 小売業 | 個別 | 207億3800万円 | 1億3900万円 | 5億8900万円 | 3億1100万円 |
| 3073 | 株式会社ダイヤモンドダイニング | 小売業 | 個別 | 92億9900万円 | 5億7900万円 | 6億3400万円 | 3億1000万円 |
| 3058 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 個別 | 35億8300万円 | 5億7100万円 | 5億2600万円 | 3億900万円 |
| 3011 | 株式会社バナ-ズ | 小売業 | 個別 | 3億3900万円 | 1億円 | 1億600万円 | 3億900万円 |
| 3366 | 株式会社一六堂 | 小売業 | 連結 | 98億6000万円 | 7億6000万円 | 8億8200万円 | 3億900万円 |
| 7571 | 株式会社ヤマノホールディングス | 小売業 | 連結 | 313億6600万円 | 5900万円 | 1100万円 | 3億800万円 |
| 7562 | 株式会社安楽亭 | 小売業 | 連結 | 161億8300万円 | 1億8600万円 | 2億3500万円 | 3億600万円 |
| 8298 | 株式会社ファミリー | 小売業 | 個別 | 89億1800万円 | 4億200万円 | 3億2200万円 | 3億500万円 |
