純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 621~640件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8173 | 上新電機株式会社 | 小売業 | 個別 | 3491億3700万円 | 61億8600万円 | 59億2900万円 | 33億8800万円 |
| 9956 | 株式会社バロー | 小売業 | 連結 | 3363億4200万円 | 97億9500万円 | 101億8600万円 | 33億8700万円 |
| 3028 | 株式会社アルペン | 小売業 | 個別 | 1862億8300万円 | 57億9100万円 | 89億6500万円 | 33億5800万円 |
| 2712 | スターバックスコーヒージャパン株式会社 | 小売業 | 個別 | 970億7800万円 | 64億4100万円 | 66億3700万円 | 33億4700万円 |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 連結 | 1320億5200万円 | 96億6500万円 | 105億5700万円 | 33億1500万円 |
| 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 個別 | 1622億5200万円 | 82億3700万円 | 85億5300万円 | 33億300万円 |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 個別 | 24億7500万円 | -8億2800万円 | 34億7500万円 | 33億100万円 |
| 8196 | 株式会社カスミ | 小売業 | 連結 | 2283億8100万円 | 65億5400万円 | 66億7200万円 | 32億8900万円 |
| 9842 | アークランドサカモト株式会社 | 小売業 | 個別 | 721億8700万円 | 48億2700万円 | 51億7100万円 | 32億8100万円 |
| 9842 | アークランドサカモト株式会社 | 小売業 | 連結 | 888億1800万円 | 61億6900万円 | 65億4000万円 | 32億7600万円 |
| 7516 | コーナン商事株式会社 | 小売業 | 個別 | 2851億6900万円 | 110億4500万円 | 78億2800万円 | 32億6900万円 |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 個別 | 36億4100万円 | 32億6500万円 | 32億6800万円 | 32億6600万円 |
| 7522 | ワタミ株式会社 | 小売業 | 連結 | 1154億2000万円 | 62億8500万円 | 63億4900万円 | 32億5700万円 |
| 3395 | 株式会社サンマルクホールディングス | 小売業 | 連結 | 377億4100万円 | 62億900万円 | 62億8200万円 | 32億5300万円 |
| 8196 | 株式会社カスミ | 小売業 | 個別 | 2281億6700万円 | 61億9900万円 | 64億7900万円 | 32億5100万円 |
| 3397 | 株式会社トリドール | 小売業 | 連結 | 709億600万円 | 70億4500万円 | 69億1000万円 | 32億4700万円 |
| 8174 | 日本ガス株式会社(登記上の商号日本瓦斯株式会社) | 小売業 | 個別 | 736億4800万円 | 50億2300万円 | 55億9700万円 | 32億4100万円 |
| 8233 | 株式会社高島屋 | 小売業 | 個別 | 6978億6100万円 | 78億3800万円 | 110億8000万円 | 32億3100万円 |
| 8196 | 株式会社カスミ | 小売業 | 連結 | 2186億100万円 | 67億9400万円 | 73億8400万円 | 32億2100万円 |
| 9945 | 株式会社プレナス | 小売業 | 個別 | 1183億800万円 | 57億3900万円 | 60億8600万円 | 32億2000万円 |
