純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種繊維製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 121~140件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 2261億6300万円 | 134億6900万円 | 104億8500万円 | 19億1600万円 |
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 497億3100万円 | 45億5200万円 | 48億2700万円 | 18億8700万円 |
| 3606 | 株式会社レナウン | 繊維製品 | 個別 | 546億1900万円 | -5億600万円 | -3億3400万円 | 18億6300万円 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 339億7200万円 | 25億1400万円 | 31億5300万円 | 18億6100万円 |
| 8114 | 株式会社デサント | 繊維製品 | 連結 | 760億1900万円 | 30億8900万円 | 32億8500万円 | 18億4500万円 |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 個別 | 83億6200万円 | 46億4300万円 | 63億5300万円 | 18億4400万円 |
| 8011 | 株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 個別 | 1052億9300万円 | 61億5100万円 | 60億7600万円 | 18億4000万円 |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 1235億6900万円 | 22億3600万円 | 41億7400万円 | 18億4000万円 |
| 3569 | セーレン株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 799億700万円 | 20億6000万円 | 37億4400万円 | 18億800万円 |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 1337億500万円 | 30億8500万円 | 32億8500万円 | 17億9600万円 |
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 477億9000万円 | 21億8100万円 | 27億2200万円 | 17億7200万円 |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | 個別 | 449億8200万円 | 11億1500万円 | 21億6500万円 | 17億1600万円 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 248億7900万円 | 27億9200万円 | 28億6900万円 | 16億2500万円 |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | 連結 | 415億5900万円 | 3億6300万円 | 20億2000万円 | 16億2000万円 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 248億7000万円 | 27億1800万円 | 28億4800万円 | 16億1600万円 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 317億2800万円 | 26億4600万円 | 31億6500万円 | 16億1500万円 |
| 3002 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 1514億7000万円 | 42億700万円 | 41億9800万円 | 15億5100万円 |
| 3103 | ユニチカ株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 2347億4400万円 | 115億5300万円 | 80億1300万円 | 15億5000万円 |
| 3514 | 日本バイリーン株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 388億1900万円 | 12億8700万円 | 27億8000万円 | 15億3600万円 |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | 個別 | 421億円 | 4億5400万円 | 22億3300万円 | 15億600万円 |
