純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種証券業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 201~220件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8704 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 7億9100万円 | 2億7000万円 | 2億7200万円 | 1億9900万円 |
| 8709 | インヴァスト証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 29億4300万円 | 1億5500万円 | 1億8300万円 | 1億8800万円 |
| 8738 | ひまわりホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 7億6400万円 | 3億9400万円 | 3億9600万円 | 1億7500万円 |
| 8747 | 豊商事株式会社 | 証券業 | 個別 | 45億8900万円 | 9500万円 | 1億9900万円 | 1億7100万円 |
| 8746 | 第一商品株式会社 | 証券業 | 個別 | 70億2500万円 | 3億2900万円 | 3億2200万円 | 1億6700万円 |
| 8705 | 岡藤ホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 50億8200万円 | 2億1500万円 | 3億4100万円 | 1億6300万円 |
| 3113 | Oakキャピタル株式会社 | 証券業 | 個別 | 16億3000万円 | 1億1100万円 | 1億5000万円 | 1億4500万円 |
| 8617 | 光世証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 15億9900万円 | 9900万円 | 1億3800万円 | 1億4100万円 |
| 8622 | 水戸証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 109億9300万円 | 1200万円 | 2億8500万円 | 1億3600万円 |
| 8705 | 岡藤ホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 6億7700万円 | 1億3300万円 | 1億2300万円 | 1億2900万円 |
| 8700 | 丸八証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 25億2100万円 | -1億8400万円 | -2億2800万円 | 1億2200万円 |
| 3113 | Oakキャピタル株式会社 | 証券業 | 連結 | 43億5100万円 | 3900万円 | 800万円 | 1億1500万円 |
| 3113 | Oakキャピタル株式会社 | 証券業 | 個別 | 35億5800万円 | 3000万円 | 700万円 | 1億1400万円 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 417億8300万円 | -5億2800万円 | 2億2100万円 | 1億900万円 |
| 8711 | 株式会社FXプライムbyGMO | 証券業 | 個別 | 42億6200万円 | 2億2700万円 | 2億3000万円 | 1億円 |
| 3113 | Oakキャピタル株式会社 | 証券業 | 連結 | 28億6400万円 | 5億5300万円 | 5億7900万円 | 1億円 |
| 7148 | 株式会社FPG | 証券業 | 個別 | 8億5600万円 | 3億700万円 | 2億4200万円 | 9900万円 |
| 8732 | 株式会社マネーパートナーズグループ | 証券業 | 連結 | 58億8500万円 | 3億2300万円 | 3億1200万円 | 9500万円 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 | 証券業 | 連結 | 4億5400万円 | -11億3900万円 | -11億7300万円 | 9500万円 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券業 | 個別 | 511億円 | 330億1000万円 | 347億400万円 | 8500万円 |
