純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種証券業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 41~60件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8595 | 株式会社ジャフコ | 証券業 | 連結 | 220億7200万円 | 80億700万円 | 90億2800万円 | 65億8300万円 |
| 8628 | 松井証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 207億9900万円 | 101億9500万円 | 102億4500万円 | 64億2700万円 |
| 8595 | 株式会社ジャフコ | 証券業 | 連結 | 198億400万円 | 20億8600万円 | 36億2000万円 | 61億600万円 |
| 8703 | カブドットコム証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 206億7400万円 | 99億4000万円 | 99億5500万円 | 60億600万円 |
| 8609 | 株式会社岡三証券グループ | 証券業 | 連結 | 723億1400万円 | 119億2900万円 | 148億4800万円 | 56億2000万円 |
| 8595 | 株式会社ジャフコ | 証券業 | 個別 | 371億9600万円 | 81億8200万円 | 90億1100万円 | 56億1300万円 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 76億3200万円 | 58億1500万円 | 63億4300万円 | 55億8200万円 |
| 8706 | 極東証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 123億8700万円 | 71億5000万円 | 75億5900万円 | 54億9000万円 |
| 8628 | 松井証券株式会社 | 証券業 | 連結 | 220億9100万円 | 84億5000万円 | 84億7900万円 | 54億1000万円 |
| 8628 | 松井証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 220億9100万円 | 84億4100万円 | 84億6700万円 | 54億300万円 |
| 8595 | 株式会社ジャフコ | 証券業 | 個別 | 184億3900万円 | 11億200万円 | 26億2200万円 | 53億5900万円 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券株式会社 | 証券業 | 連結 | 640億6400万円 | 72億5800万円 | 77億1200万円 | 52億6400万円 |
| 8698 | マネックスグループ株式会社 | 証券業 | 個別 | 66億5500万円 | 47億4200万円 | 47億6700万円 | 52億4300万円 |
| 8706 | 極東証券株式会社 | 証券業 | 連結 | 122億700万円 | 70億800万円 | 72億3600万円 | 51億7000万円 |
| 8607 | みずほインベスターズ証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 640億3500万円 | 70億6900万円 | 75億2600万円 | 51億6200万円 |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 1410億8100万円 | 89億3200万円 | 35億2500万円 | 45億3400万円 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 524億200万円 | 30億8900万円 | 48億600万円 | 43億1800万円 |
| 8628 | 松井証券株式会社 | 証券業 | 連結 | 177億300万円 | 73億6800万円 | 74億2600万円 | 42億6300万円 |
| 8628 | 松井証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 177億300万円 | 73億6200万円 | 74億1700万円 | 42億5700万円 |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 | 証券業 | 連結 | 2225億6700万円 | 426億600万円 | 356億8700万円 | 42億2800万円 |
