純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種電気機器で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 141~160件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 日本電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4兆6171億5300万円 | 1567億6500万円 | 1122億4000万円 | 226億8100万円 |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1180億4300万円 | 354億4600万円 | 379億7600万円 | 225億9700万円 |
| 6594 | 日本電産株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1467億4000万円 | 67億9900万円 | 223億1800万円 | 219億8300万円 |
| 6594 | 日本電産株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1343億2400万円 | 73億1500万円 | 251億1900万円 | 216億6900万円 |
| 6594 | 日本電産株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1892億5300万円 | 139億8000万円 | 213億700万円 | 215億1900万円 |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 6116億7900万円 | -128億9800万円 | 318億1400万円 | 211億9900万円 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 312億8300万円 | 8億8700万円 | 12億9700万円 | 210億1800万円 |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 4541億2000万円 | 72億2700万円 | 225億6700万円 | 209億1300万円 |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2259億5300万円 | 125億1700万円 | 328億1600万円 | 207億6300万円 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 7678億7900万円 | 403億4600万円 | 347億5800万円 | 204億2400万円 |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 電気機器 | 連結 | 3823億2700万円 | 364億8700万円 | 352億1200万円 | 202億4200万円 |
| 4062 | イビデン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3049億6800万円 | 338億1100万円 | 335億7500万円 | 197億4000万円 |
| 6617 | 株式会社東光高岳ホールディングス | 電気機器 | 連結 | 760億6500万円 | 22億4900万円 | 23億3700万円 | 197億3700万円 |
| 7752 | 株式会社リコー | 電気機器 | 連結 | 1兆9420億1300万円 | 601億9600万円 | 454億円 | 196億5000万円 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4462億6900万円 | 266億3700万円 | 296億6400万円 | 196億2900万円 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4973億9000万円 | 341億8300万円 | 343億5100万円 | 195億2500万円 |
| 6753 | シャープ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3兆219億7300万円 | 788億9600万円 | 591億2400万円 | 194億100万円 |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1兆3478億4100万円 | 575億7700万円 | 632億6300万円 | 190億9300万円 |
| 6764 | 三洋電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1兆4179億4600万円 | 158億9200万円 | 29億3400万円 | 189億500万円 |
| 6839 | 船井電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2229億5500万円 | -68億3600万円 | 194億5400万円 | 188億3400万円 |
