純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 12501~12520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3947 | ダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 457億3700万円 | 15億8400万円 | 19億3000万円 | 13億2400万円 |
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 532億5000万円 | 15億1900万円 | 19億8900万円 | 13億2400万円 |
| 4187 | 大阪有機化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 209億7500万円 | 19億9800万円 | 20億7600万円 | 13億2300万円 |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 226億5800万円 | 11億5100万円 | 17億5600万円 | 13億2300万円 |
| 8521 | 株式会社長野銀行 | 銀行業 | 連結 | 237億8200万円 | - | 37億8200万円 | 13億2300万円 |
| 2305 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 連結 | 308億1100万円 | 29億5000万円 | 28億6300万円 | 13億2200万円 |
| 5192 | 三ツ星ベルト株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 350億6800万円 | 12億3100万円 | 18億8600万円 | 13億2200万円 |
| 2414 | 株式会社塩見ホールディングス | 建設業 | 個別 | 5000万円 | -8億4800万円 | -9億3600万円 | 13億2200万円 |
| 1952 | 新日本空調株式会社 | 建設業 | 連結 | 855億5300万円 | 22億3000万円 | 24億5700万円 | 13億2200万円 |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 機械 | 連結 | 212億1200万円 | 20億4300万円 | 22億6400万円 | 13億2200万円 |
| 7504 | 株式会社高速 | 卸売業 | 連結 | 525億9500万円 | 17億5900万円 | 21億9800万円 | 13億2200万円 |
| 9749 | 富士ソフト株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 892億9700万円 | 17億3700万円 | 30億9000万円 | 13億2200万円 |
| 2910 | 株式会社ロック・フィールド | 食料品 | 連結 | 471億7100万円 | 25億900万円 | 25億4300万円 | 13億2200万円 |
| 8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 3896億9700万円 | 45億2900万円 | 47億2300万円 | 13億2100万円 |
| 6420 | 福島工業株式会社 | 機械 | 個別 | 341億9300万円 | 20億8500万円 | 24億700万円 | 13億2100万円 |
| 8342 | 株式会社青森銀行 | 銀行業 | 連結 | 647億4700万円 | - | 41億6300万円 | 13億2100万円 |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 202億4700万円 | 21億8100万円 | 23億5600万円 | 13億2100万円 |
| 3225 | 東京建物不動産販売株式会社 | 不動産業 | 連結 | 244億2600万円 | 22億4000万円 | 18億9000万円 | 13億2100万円 |
| 5445 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 497億4200万円 | 18億400万円 | 22億4500万円 | 13億2000万円 |
| 7914 | 共同印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 970億4000万円 | 19億3300万円 | 25億3400万円 | 13億2000万円 |
