純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 13621~13640件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5122 | オカモト株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 595億6000万円 | 16億2700万円 | 18億3200万円 | 11億1700万円 |
| 1865 | 青木あすなろ建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 1032億8800万円 | 17億6300万円 | 18億7800万円 | 11億1700万円 |
| 9742 | 株式会社アイネス | 情報・通信 | 個別 | 300億2500万円 | 18億2700万円 | 19億4300万円 | 11億1600万円 |
| 6490 | 日本ピラー工業株式会社 | 機械 | 個別 | 206億2700万円 | 17億1700万円 | 19億7400万円 | 11億1600万円 |
| 6994 | 株式会社指月電機製作所 | 電気機器 | 個別 | 181億200万円 | 16億5000万円 | 15億9200万円 | 11億1600万円 |
| 2729 | 株式会社JALUX | 卸売業 | 個別 | 1094億6600万円 | 17億8300万円 | 21億4200万円 | 11億1600万円 |
| 6833 | 日本電産リード株式会社 | 電気機器 | 連結 | 89億9200万円 | 18億300万円 | 17億6400万円 | 11億1600万円 |
| 7420 | 佐鳥電機株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1739億5400万円 | 15億800万円 | 17億4700万円 | 11億1600万円 |
| 9913 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 430億2300万円 | 14億7500万円 | 13億5100万円 | 11億1500万円 |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 建設業 | 連結 | 8613億5700万円 | 72億3500万円 | 76億5900万円 | 11億1500万円 |
| 2906 | 株式会社ホッコク | 食料品 | 連結 | 47億8700万円 | 2100万円 | 1億1000万円 | 11億1500万円 |
| 1301 | 株式会社極洋 | 水産・農林業 | 個別 | 1336億7400万円 | 18億8000万円 | 22億6500万円 | 11億1500万円 |
| 9622 | 株式会社スペース | サービス業 | 個別 | 329億7000万円 | 20億100万円 | 20億2500万円 | 11億1500万円 |
| 7283 | 愛三工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 990億8300万円 | 24億3200万円 | 30億1900万円 | 11億1500万円 |
| 7438 | コンドーテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 314億4200万円 | 17億8600万円 | 17億7200万円 | 11億1400万円 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | 連結 | 939億1700万円 | 66億1500万円 | 52億6400万円 | 11億1400万円 |
| 4538 | 扶桑薬品工業株式会社 | 医薬品 | 個別 | 474億2800万円 | 21億4700万円 | 16億2000万円 | 11億1400万円 |
| 4514 | あすか製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 409億6300万円 | 10億6100万円 | 13億3600万円 | 11億1400万円 |
| 6627 | 株式会社テラプローブ | 電気機器 | 個別 | 152億1300万円 | 7億2900万円 | 9億2800万円 | 11億1400万円 |
| 6482 | 株式会社ユーシン精機 | 機械 | 連結 | 147億2100万円 | 14億9800万円 | 17億4600万円 | 11億1400万円 |
