純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 13681~13700件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8519 | ポケットカード株式会社 | その他金融業 | 個別 | 385億600万円 | 15億9100万円 | 15億7700万円 | 11億600万円 |
| 5907 | JFEコンテイナー株式会社 | 金属製品 | 個別 | 222億1500万円 | 20億7500万円 | 20億4600万円 | 11億600万円 |
| 2898 | ソントン食品工業株式会社 | 食料品 | 連結 | 272億9900万円 | 18億2200万円 | 19億2000万円 | 11億600万円 |
| 8920 | 株式会社東祥 | サービス業 | 個別 | 105億9700万円 | 23億3500万円 | 20億8700万円 | 11億600万円 |
| 6937 | 古河電池株式会社 | 電気機器 | 個別 | 327億3400万円 | 14億400万円 | 16億700万円 | 11億600万円 |
| 6866 | 日置電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 146億9000万円 | 18億7200万円 | 19億3900万円 | 11億600万円 |
| 7305 | 新家工業株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 266億200万円 | 16億5500万円 | 18億6700万円 | 11億600万円 |
| 8005 | 株式会社スクロール | 小売業 | 個別 | 483億9100万円 | 12億9300万円 | 17億700万円 | 11億600万円 |
| 3141 | グローウェルホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 21億9700万円 | 11億1600万円 | 12億6200万円 | 11億600万円 |
| 5390 | 宇部マテリアルズ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 374億3900万円 | 16億9200万円 | 17億6300万円 | 11億600万円 |
| 5992 | 中央発條株式会社 | 金属製品 | 個別 | 657億4400万円 | 5億4600万円 | 8億7500万円 | 11億600万円 |
| 9304 | 澁澤倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 533億9900万円 | 27億7800万円 | 24億7600万円 | 11億600万円 |
| 5852 | 株式会社アーレスティ | 非鉄金属 | 個別 | 691億円 | 4億3700万円 | 11億1000万円 | 11億500万円 |
| 6798 | SMK株式会社 | 電気機器 | 個別 | 536億8300万円 | 4億2800万円 | 14億3400万円 | 11億500万円 |
| 9076 | セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | 個別 | 17億5200万円 | 10億6500万円 | 15億3900万円 | 11億500万円 |
| 5344 | 株式会社MARUWA | ガラス・土石製品 | 連結 | 154億500万円 | 12億8900万円 | 13億8400万円 | 11億500万円 |
| 1413 | 株式会社桧家ホールディングス | 建設業 | 連結 | 303億4500万円 | 23億5400万円 | 24億1600万円 | 11億500万円 |
| 2819 | エバラ食品工業株式会社 | 食料品 | 連結 | 493億1300万円 | 20億8000万円 | 22億2300万円 | 11億400万円 |
| 3514 | 日本バイリーン株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 330億4300万円 | 5億2900万円 | 12億2200万円 | 11億400万円 |
| 4464 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 化学 | 連結 | 208億8400万円 | 19億400万円 | 20億7600万円 | 11億400万円 |
