純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 21041~21060件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6316 | 株式会社丸山製作所 | 機械 | 個別 | 263億9500万円 | 5億6300万円 | 5億9500万円 | 3億9800万円 |
| 4512 | わかもと製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 101億2900万円 | 5億8100万円 | 8億7500万円 | 3億9800万円 |
| 1783 | (株)A.Cホールディングス | 建設業 | 連結 | 28億8200万円 | -5億6400万円 | -5億1200万円 | 3億9800万円 |
| 3815 | 株式会社メディア工房 | 情報・通信 | 連結 | 24億4500万円 | 6億8900万円 | 6億8900万円 | 3億9800万円 |
| 1987 | 株式会社ソルコム | 建設業 | 個別 | 345億5400万円 | 3億3600万円 | 7億4800万円 | 3億9800万円 |
| 6973 | 協栄産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 890億3500万円 | 10億6300万円 | 9億7100万円 | 3億9800万円 |
| 2330 | 株式会社SmartEbook.com | 情報・通信 | 個別 | 61億2600万円 | 4600万円 | 2億2600万円 | 3億9800万円 |
| 4714 | 株式会社リソー教育 | サービス業 | 連結 | 153億9500万円 | 15億3000万円 | 15億6000万円 | 3億9800万円 |
| 2055 | 日和産業株式会社 | 食料品 | 個別 | 440億8000万円 | 6億9400万円 | 8億3600万円 | 3億9800万円 |
| 2204 | 株式会社中村屋 | 食料品 | 個別 | 397億600万円 | 4億5600万円 | 5億200万円 | 3億9800万円 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 63億700万円 | 6億8700万円 | 7億100万円 | 3億9800万円 |
| 8739 | スパークス・グループ株式会社 | 証券業 | 連結 | 78億9300万円 | -9億5900万円 | -4億4600万円 | 3億9800万円 |
| 6926 | 岡谷電機産業株式会社 | 電気機器 | 連結 | 124億3200万円 | 6億300万円 | 6億2500万円 | 3億9800万円 |
| 4645 | 株式会社市進ホールディングス | サービス業 | 連結 | 201億2700万円 | 8億9700万円 | 9億1500万円 | 3億9800万円 |
| 4776 | サイボウズ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 42億2500万円 | 6億5100万円 | 6億6600万円 | 3億9700万円 |
| 9748 | 株式会社エヌジェーケー | 情報・通信 | 連結 | 106億2600万円 | 3億1700万円 | 4億8700万円 | 3億9700万円 |
| 7298 | 八千代工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 1290億1200万円 | 600万円 | 2億1100万円 | 3億9700万円 |
| 4750 | 株式会社ダイサン | サービス業 | 個別 | 77億3500万円 | 5億8000万円 | 5億8000万円 | 3億9700万円 |
| 9311 | アサガミ株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 217億1300万円 | 8億6500万円 | 8億1200万円 | 3億9700万円 |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 159億8900万円 | 7億4000万円 | 7億3000万円 | 3億9700万円 |
