純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 21101~21120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2907 | 株式会社あじかん | 食料品 | 個別 | 338億2600万円 | 9億8100万円 | 8億7000万円 | 3億9400万円 |
| 7566 | 株式会社ジャパンケアサービスグループ | サービス業 | 連結 | 205億4500万円 | 7億600万円 | 4億1100万円 | 3億9400万円 |
| 7640 | 株式会社トップカルチャー | 小売業 | 個別 | 285億800万円 | 6億4300万円 | 7億7800万円 | 3億9400万円 |
| 4465 | 株式会社ニイタカ | 化学 | 個別 | 120億1700万円 | 10億1700万円 | 10億1900万円 | 3億9400万円 |
| 9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 個別 | 103億200万円 | 4億800万円 | 4億8000万円 | 3億9400万円 |
| 3630 | 株式会社電算システム | 情報・通信 | 連結 | 160億9900万円 | 8億4100万円 | 8億6100万円 | 3億9400万円 |
| 6165 | パンチ工業株式会社 | 機械 | 連結 | 238億100万円 | 9億4600万円 | 8億500万円 | 3億9400万円 |
| 6874 | 協立電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 163億4800万円 | 4億5000万円 | 6億9000万円 | 3億9300万円 |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 167億4100万円 | 8億1400万円 | 8億6600万円 | 3億9300万円 |
| 6151 | 日東工器株式会社 | 機械 | 個別 | 163億400万円 | 2億1500万円 | 5億4200万円 | 3億9300万円 |
| 5983 | イワブチ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 114億8900万円 | 6億7300万円 | 7億1700万円 | 3億9300万円 |
| 5739 | 日本製箔株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 224億3000万円 | 7億4300万円 | 6億9500万円 | 3億9300万円 |
| 9059 | カンダホールディングス株式会社 | 陸運業 | 個別 | 28億5200万円 | 6億9300万円 | 6億1500万円 | 3億9300万円 |
| 5918 | 瀧上工業株式会社 | 金属製品 | 連結 | 113億700万円 | 2億2700万円 | 4億4100万円 | 3億9300万円 |
| 5951 | ダイニチ工業株式会社 | 金属製品 | 個別 | 175億7900万円 | 9億3200万円 | 9億9600万円 | 3億9300万円 |
| 7213 | レシップホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 153億1300万円 | 11億700万円 | 11億6300万円 | 3億9300万円 |
| 4925 | 株式会社ハーバー研究所 | 化学 | 連結 | 111億8200万円 | 8億8100万円 | 8億6000万円 | 3億9300万円 |
| 1869 | 名工建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 698億6200万円 | 17億3000万円 | 18億6600万円 | 3億9300万円 |
| 7887 | 南海プライウッド株式会社 | その他製品 | 連結 | 134億5100万円 | 6億2800万円 | 8億4900万円 | 3億9300万円 |
| 3252 | 日本商業開発株式会社 | 不動産業 | 連結 | 99億7300万円 | 7億4600万円 | 7億2800万円 | 3億9300万円 |
