純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 27181~27200件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2754 | 株式会社東葛ホールディングス | 小売業 | 個別 | 2億200万円 | 5500万円 | 1億6500万円 | 1億3900万円 |
| 1734 | 株式会社北弘電社 | 建設業 | 個別 | 130億1400万円 | 4億8400万円 | 5億100万円 | 1億3900万円 |
| 3393 | スターティア株式会社 | 卸売業 | 個別 | 40億3200万円 | 1億1500万円 | 2億5300万円 | 1億3900万円 |
| 7608 | 株式会社エスケイジャパン | 卸売業 | 連結 | 94億5800万円 | 2億8600万円 | 2億8700万円 | 1億3900万円 |
| 9819 | 株式会社スーパー大栄 | 小売業 | 個別 | 298億3900万円 | 3億1900万円 | 2億7400万円 | 1億3900万円 |
| 8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 | 個別 | 26億4300万円 | 3億7500万円 | 3億7600万円 | 1億3900万円 |
| 6785 | 株式会社鈴木 | 電気機器 | 個別 | 123億3700万円 | 7億8800万円 | 8億9800万円 | 1億3900万円 |
| 1775 | 富士古河E&C株式会社 | 建設業 | 連結 | 276億6500万円 | 3億9300万円 | 3億9700万円 | 1億3900万円 |
| 2454 | 株式会社オールアバウト | サービス業 | 連結 | 32億9600万円 | 1億5700万円 | 1億6700万円 | 1億3900万円 |
| 2376 | 株式会社サイネックス | サービス業 | 個別 | 69億5300万円 | 3億7200万円 | 4億2600万円 | 1億3900万円 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 65億2500万円 | 3億600万円 | 3億500万円 | 1億3900万円 |
| 9780 | 株式会社ハリマビステム | サービス業 | 連結 | 163億3800万円 | 3億8000万円 | 4億1900万円 | 1億3900万円 |
| 3243 | 株式会社ダイヨシトラスト | 不動産業 | 連結 | 31億1600万円 | 3億6700万円 | 2億6800万円 | 1億3900万円 |
| 5987 | 株式会社オーネックス | 金属製品 | 個別 | 43億6200万円 | 1億円 | 1億1100万円 | 1億3900万円 |
| 2675 | 株式会社ダイナック | 小売業 | 個別 | 348億1100万円 | 6億1700万円 | 5億4300万円 | 1億3900万円 |
| 3677 | 株式会社システム情報 | 情報・通信 | 個別 | 40億4000万円 | 2億8800万円 | 2億8000万円 | 1億3900万円 |
| 6065 | サクセスホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 11億2700万円 | 2億6600万円 | 2億4500万円 | 1億3900万円 |
| 7841 | 株式会社遠藤製作所 | その他製品 | 個別 | 118億1100万円 | 2億4800万円 | 1億9600万円 | 1億3900万円 |
| 8995 | 株式会社誠建設工業 | 不動産業 | 連結 | 51億1800万円 | 3億7800万円 | 3億3100万円 | 1億3900万円 |
| 2483 | 株式会社翻訳センター | サービス業 | 連結 | 47億5600万円 | 2億7900万円 | 2億7000万円 | 1億3900万円 |
