純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 28761~28780件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9647 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 連結 | 62億6600万円 | 3億5500万円 | 3億500万円 | 8900万円 |
| 9317 | 株式会社オーナミ | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 82億2200万円 | 1億8200万円 | 1億7500万円 | 8900万円 |
| 1972 | 三晃金属工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 323億1000万円 | 1億8800万円 | 1億7500万円 | 8900万円 |
| 3236 | 株式会社プロパスト | 不動産業 | 個別 | 57億2400万円 | 2億5300万円 | 9300万円 | 8900万円 |
| 3796 | 株式会社いい生活 | 情報・通信 | 連結 | 21億1800万円 | 2億1800万円 | 2億2500万円 | 8900万円 |
| 6659 | 株式会社メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 連結 | 28億5200万円 | 1億4500万円 | 1億円 | 8900万円 |
| 9408 | 新潟放送 | 情報・通信 | 個別 | 69億6400万円 | 1億6300万円 | 2億1400万円 | 8900万円 |
| 3521 | エコナックホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 9億2700万円 | 4500万円 | 8600万円 | 8900万円 |
| 9087 | タカセ株式会社 | 陸運業 | 個別 | 79億3600万円 | 1億5600万円 | 1億6800万円 | 8900万円 |
| 3622 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 43億5400万円 | 1億4200万円 | 1億4300万円 | 8900万円 |
| 2903 | シノブフーズ株式会社 | 食料品 | 個別 | 276億500万円 | 6億4900万円 | 5億5500万円 | 8900万円 |
| 3031 | 株式会社ラクーン | 情報・通信 | 個別 | 70億1800万円 | 9300万円 | 9300万円 | 8900万円 |
| 6803 | ティアック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 266億9600万円 | 3億3800万円 | 1900万円 | 8900万円 |
| 2351 | 株式会社ASJ | 情報・通信 | 個別 | 8億8600万円 | 1億6100万円 | 1億6200万円 | 8900万円 |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 連結 | 141億3700万円 | 2億8600万円 | 3億円 | 8900万円 |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 165億5300万円 | 7億700万円 | 6億8200万円 | 8900万円 |
| 6655 | 東洋電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 58億1500万円 | 5000万円 | 1億6300万円 | 8900万円 |
| 4727 | アジアパシフィックシステム総研株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 67億2600万円 | 1億4500万円 | 1億7400万円 | 8900万円 |
| 4649 | 大成株式会社 | サービス業 | 連結 | 168億2900万円 | 2億3600万円 | 3億1500万円 | 8900万円 |
| 3241 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 連結 | 25億9500万円 | 1億6800万円 | 1億100万円 | 8900万円 |
