純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 2981~3000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6754 | アンリツ株式会社 | 電気機器 | 連結 | 935億8600万円 | 144億1400万円 | 135億9300万円 | 101億8000万円 |
| 8293 | 株式会社ATグループ | 小売業 | 連結 | 3743億8100万円 | 146億4000万円 | 161億3500万円 | 101億6300万円 |
| 8369 | 株式会社京都銀行 | 銀行業 | 連結 | 1516億1300万円 | - | 146億400万円 | 101億4800万円 |
| 2002 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 食料品 | 個別 | 186億4400万円 | 73億9600万円 | 89億7900万円 | 101億4400万円 |
| 1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | 建設業 | 連結 | 4404億2900万円 | 233億2700万円 | 191億3800万円 | 101億3700万円 |
| 5423 | 東京製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 個別 | 2449億4800万円 | 152億2600万円 | 172億1900万円 | 101億3400万円 |
| 7458 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 個別 | 909億3400万円 | 122億6600万円 | 166億7200万円 | 101億3000万円 |
| 4536 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1016億1800万円 | 154億9400万円 | 159億3500万円 | 101億2300万円 |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 1兆867億100万円 | 116億3300万円 | 422億7800万円 | 101億2100万円 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 742億4900万円 | 125億7500万円 | 148億8000万円 | 101億1600万円 |
| 8754 | 日本興亜損害保険株式会社 | 保険業 | 個別 | - | - | -28億5100万円 | 101億1100万円 |
| 8714 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 連結 | 1115億5800万円 | - | 128億600万円 | 101億200万円 |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 連結 | 1998億1100万円 | 277億1000万円 | 205億円 | 101億100万円 |
| 2593 | 株式会社伊藤園 | 食料品 | 連結 | 3280億7100万円 | 192億3600万円 | 182億1500万円 | 100億9600万円 |
| 1883 | 前田道路株式会社 | 建設業 | 連結 | 2132億800万円 | 166億6000万円 | 178億3800万円 | 100億8600万円 |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 3211億8500万円 | 156億1000万円 | 171億4400万円 | 100億6200万円 |
| 9602 | 東宝株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 874億4900万円 | 132億7100万円 | 185億6000万円 | 100億5800万円 |
| 4021 | 日産化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 1601億6200万円 | 174億3700万円 | 168億9000万円 | 100億5200万円 |
| 7701 | 株式会社島津製作所 | 精密機器 | 連結 | 2527億700万円 | 162億9700万円 | 152億7900万円 | 100億4600万円 |
| 4506 | 大日本住友製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 3477億2400万円 | 250億4300万円 | 245億500万円 | 100億4300万円 |
