純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 29841~29860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 片倉工業株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 206億8000万円 | 6億7000万円 | 8億7100万円 | 5400万円 |
| 3727 | アプリックスIPホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 39億8700万円 | 4億9100万円 | 4億6500万円 | 5400万円 |
| 9878 | 株式会社セキド | 小売業 | 個別 | 221億5900万円 | 7300万円 | 6100万円 | 5400万円 |
| 4616 | 川上塗料株式会社 | 化学 | 連結 | 58億2900万円 | 7600万円 | 7300万円 | 5400万円 |
| 3754 | エキサイト株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 114億2600万円 | -2億6800万円 | -2億8600万円 | 5400万円 |
| 1807 | 株式会社佐藤渡辺 | 建設業 | 連結 | 324億5000万円 | 2億2100万円 | 1億3800万円 | 5400万円 |
| 9895 | 株式会社コンセック | 卸売業 | 連結 | 87億2600万円 | 5100万円 | 8100万円 | 5400万円 |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 連結 | 201億5600万円 | 7800万円 | 4900万円 | 5400万円 |
| 2423 | ジェイエムテクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 22億6000万円 | 7300万円 | 6800万円 | 5400万円 |
| 6822 | 大井電気株式会社 | 電気機器 | 個別 | 86億5900万円 | 6000万円 | 7200万円 | 5300万円 |
| 8057 | 株式会社内田洋行 | 卸売業 | 個別 | 817億5100万円 | -12億6300万円 | -6億1300万円 | 5300万円 |
| 6164 | 株式会社太陽工機 | 機械 | 個別 | 41億5100万円 | 1億600万円 | 6000万円 | 5300万円 |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | 小売業 | 個別 | 35億9100万円 | 1億6800万円 | 1億8800万円 | 5300万円 |
| 5217 | テクノクオーツ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 38億5800万円 | 7900万円 | 7900万円 | 5300万円 |
| 2471 | 株式会社エスプール | サービス業 | 連結 | 67億3500万円 | 1億1100万円 | 1億1500万円 | 5300万円 |
| 2872 | (株)セイヒョー | 食料品 | 個別 | 37億円 | 2600万円 | 5700万円 | 5300万円 |
| 6375 | 日本コンベヤ株式会社 | 機械 | 個別 | 76億2400万円 | 2億3000万円 | 3億3200万円 | 5300万円 |
| 3057 | 株式会社ゼットン | 小売業 | 個別 | 53億9000万円 | 1億300万円 | 1億3600万円 | 5300万円 |
| 9373 | 株式会社ニッコウトラベル | サービス業 | 連結 | 58億7300万円 | 1億1600万円 | 2億3500万円 | 5300万円 |
| 7515 | 株式会社マルヨシセンター | 小売業 | 個別 | 451億2400万円 | 5億6400万円 | 1億8700万円 | 5300万円 |
