純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 5721~5740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8923 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 連結 | 400億8500万円 | 90億600万円 | 79億4900万円 | 45億5700万円 |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 | 食料品 | 個別 | 48億1100万円 | 38億6600万円 | 38億1800万円 | 45億5300万円 |
| 9412 | 株式会社スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 49億9400万円 | 41億9500万円 | 42億900万円 | 45億5200万円 |
| 8346 | 株式会社東邦銀行 | 銀行業 | 連結 | 615億1600万円 | - | 99億9700万円 | 45億5200万円 |
| 9382 | 株式会社バンテック | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 1619億200万円 | 70億600万円 | 74億2500万円 | 45億5200万円 |
| 8915 | タクトホーム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 767億8600万円 | 80億9700万円 | 79億700万円 | 45億5100万円 |
| 8173 | 上新電機株式会社 | 小売業 | 個別 | 4263億300万円 | 93億2700万円 | 94億2700万円 | 45億5000万円 |
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | 連結 | 9364億7600万円 | 142億6600万円 | 171億700万円 | 45億5000万円 |
| 8217 | 株式会社オークワ | 小売業 | 個別 | 2558億8100万円 | 77億9900万円 | 79億3600万円 | 45億5000万円 |
| 4628 | エスケー化研株式会社 | 化学 | 連結 | 628億9500万円 | 73億5300万円 | 75億4300万円 | 45億4800万円 |
| 8251 | 株式会社パルコ | 小売業 | 個別 | 2390億7800万円 | 85億2600万円 | 91億7000万円 | 45億4700万円 |
| 8915 | タクトホーム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 872億2700万円 | 72億8200万円 | 71億7300万円 | 45億4600万円 |
| 9699 | 西尾レントオール株式会社 | サービス業 | 個別 | 615億2900万円 | 65億4200万円 | 73億8000万円 | 45億4600万円 |
| 7229 | 株式会社ユタカ技研 | 輸送用機器 | 連結 | 2270億1200万円 | 87億5600万円 | 85億7700万円 | 45億4600万円 |
| 8178 | 株式会社マルエツ | 小売業 | 個別 | 3206億5000万円 | 70億5200万円 | 67億6900万円 | 45億4400万円 |
| 3141 | グローウェルホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | 2708億1600万円 | 108億6400万円 | 113億9000万円 | 45億4400万円 |
| 8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 個別 | 474億9500万円 | 361億100万円 | 374億900万円 | 45億4400万円 |
| 7313 | テイ・エステック株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 984億6500万円 | -8億7200万円 | 52億9700万円 | 45億4200万円 |
| 3148 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 連結 | 1548億7500万円 | 84億4200万円 | 87億4400万円 | 45億4000万円 |
| 7260 | 富士機工株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 510億1300万円 | 18億9300万円 | 18億9200万円 | 45億4000万円 |
