純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 9281~9300件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7740 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 個別 | 510億8700万円 | 20億3400万円 | 33億円 | 22億1500万円 |
| 2791 | 大黒天物産株式会社 | 小売業 | 個別 | 797億2500万円 | 42億4500万円 | 41億5200万円 | 22億1500万円 |
| 3946 | 株式会社トーモク | パルプ・紙 | 個別 | 688億5900万円 | 40億8900万円 | 40億4400万円 | 22億1400万円 |
| 7839 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 連結 | 149億9500万円 | 36億800万円 | 35億3200万円 | 22億1400万円 |
| 6436 | アマノ株式会社 | 機械 | 連結 | 918億1200万円 | 53億7100万円 | 52億9300万円 | 22億1400万円 |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社 | 食料品 | 個別 | 1660億600万円 | 49億7200万円 | 117億5200万円 | 22億1400万円 |
| 8889 | 株式会社アパマンショップホールディングス | 不動産業 | 連結 | 366億4200万円 | 23億1000万円 | 14億800万円 | 22億1300万円 |
| 6324 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 個別 | 180億6900万円 | 35億7600万円 | 39億7900万円 | 22億1300万円 |
| 2418 | 株式会社ベストブライダル | サービス業 | 個別 | 303億1900万円 | 51億7300万円 | 48億300万円 | 22億1300万円 |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 個別 | 604億1900万円 | 38億6000万円 | 39億3400万円 | 22億1200万円 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 463億2100万円 | 31億1000万円 | 36億1400万円 | 22億1100万円 |
| 8168 | 株式会社ケーヨー | 小売業 | 個別 | 1667億1600万円 | 36億3800万円 | 43億4400万円 | 22億1100万円 |
| 8803 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 266億9500万円 | 76億3700万円 | 48億6000万円 | 22億1000万円 |
| 3659 | 株式会社ネクソン | 情報・通信 | 個別 | 118億9300万円 | 38億3000万円 | 38億4100万円 | 22億1000万円 |
| 5959 | 岡部株式会社 | 金属製品 | 連結 | 500億2600万円 | 38億1400万円 | 37億8400万円 | 22億1000万円 |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 電気機器 | 連結 | 534億4500万円 | 35億6900万円 | 22億4100万円 | 22億1000万円 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 連結 | 2296億4300万円 | 37億1100万円 | 40億8400万円 | 22億900万円 |
| 9449 | GMOインターネット株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 444億8300万円 | 57億2800万円 | 57億3800万円 | 22億900万円 |
| 5902 | ホッカンホールディングス株式会社 | 金属製品 | 連結 | 1567億9400万円 | 41億2200万円 | 44億1500万円 | 22億900万円 |
| 6118 | アイダエンジニアリング株式会社 | 機械 | 個別 | 385億9300万円 | 18億5100万円 | 20億4500万円 | 22億900万円 |
