純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 2741~2760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 | 機械 | 個別 | 140億5100万円 | 13億5900万円 | 14億300万円 | 10億3600万円 |
| 9667 | ホリプロ | サービス業 | 個別 | 162億7800万円 | 20億5500万円 | 23億8000万円 | 10億3600万円 |
| 6924 | 岩崎電気株式会社 | 電気機器 | 連結 | 717億4600万円 | 26億8800万円 | 22億4700万円 | 10億3500万円 |
| 2420 | 株式会社CHINTAI | サービス業 | 連結 | 184億5000万円 | 32億4900万円 | 24億5700万円 | 10億3400万円 |
| 8105 | 堀田丸正株式会社 | 卸売業 | 個別 | 73億4100万円 | -5900万円 | -1600万円 | 10億3200万円 |
| 8158 | ソーダニッカ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1041億5000万円 | 16億9600万円 | 17億6700万円 | 10億3200万円 |
| 5184 | 株式会社ニチリン | ゴム製品 | 連結 | 440億2600万円 | 15億6500万円 | 17億8400万円 | 10億3100万円 |
| 8529 | 株式会社第三銀行 | 銀行業 | 個別 | 453億9300万円 | - | 21億9100万円 | 10億3100万円 |
| 8349 | 株式会社東北銀行 | 銀行業 | 連結 | 182億3900万円 | - | 16億7400万円 | 10億3100万円 |
| 7856 | 萩原工業株式会社 | その他製品 | 個別 | 217億3400万円 | 17億8700万円 | 18億400万円 | 10億3100万円 |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 連結 | 870億9700万円 | 46億2900万円 | 45億700万円 | 10億3000万円 |
| 7442 | 中山福株式会社 | 卸売業 | 個別 | 388億4400万円 | 12億400万円 | 19億200万円 | 10億3000万円 |
| 7838 | 共立印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 363億7800万円 | 20億8500万円 | 18億2800万円 | 10億2900万円 |
| 9052 | 山陽電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 連結 | 532億4500万円 | 41億1300万円 | 34億8200万円 | 10億2900万円 |
| 9305 | 株式会社ヤマタネ | 卸売業 | 個別 | 471億2200万円 | 22億4700万円 | 17億3500万円 | 10億2800万円 |
| 7945 | コマニー株式会社 | その他製品 | 連結 | 324億5800万円 | 16億8800万円 | 17億4200万円 | 10億2800万円 |
| 3770 | 株式会社ザッパラス | 情報・通信 | 連結 | 85億5000万円 | 18億7000万円 | 18億8200万円 | 10億2700万円 |
| 4781 | 日本ハウズイング株式会社 | サービス業 | 個別 | 531億7700万円 | 27億600万円 | 26億3200万円 | 10億2700万円 |
| 8349 | 株式会社東北銀行 | 銀行業 | 個別 | 157億2400万円 | - | 16億2300万円 | 10億2700万円 |
| 6787 | 株式会社メイコー | 電気機器 | 個別 | 427億3600万円 | 16億5500万円 | 24億7500万円 | 10億2600万円 |
