純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 2941~2960件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870 | 日本フェンオール株式会社 | 電気機器 | 連結 | 176億5900万円 | 11億6800万円 | 11億4200万円 | 8億8500万円 |
| 8089 | すてきナイスグループ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 2574億700万円 | 30億4100万円 | 20億6200万円 | 8億8400万円 |
| 9692 | 株式会社シーイーシー | 情報・通信 | 個別 | 360億9200万円 | 21億6700万円 | 23億9400万円 | 8億8300万円 |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 | 電気機器 | 個別 | 11億4600万円 | 6億4900万円 | 6億7700万円 | 8億8300万円 |
| 3398 | 株式会社クスリのアオキ | 小売業 | 個別 | 444億5200万円 | 14億9200万円 | 15億8500万円 | 8億8300万円 |
| 7965 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 連結 | 180億3700万円 | 15億円 | 16億900万円 | 8億8300万円 |
| 8042 | 日本マタイ株式会社 | 化学 | 連結 | 377億7600万円 | -1億3700万円 | -7億9000万円 | 8億8300万円 |
| 7263 | 愛知機械工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 1098億8000万円 | 50億2600万円 | 52億3800万円 | 8億8200万円 |
| 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | サービス業 | 個別 | 156億8200万円 | 15億2200万円 | 15億2100万円 | 8億8200万円 |
| 4685 | 株式会社菱友システムズ | 情報・通信 | 連結 | 322億3200万円 | 19億900万円 | 19億円 | 8億8100万円 |
| 5819 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 104億4400万円 | 15億500万円 | 15億1300万円 | 8億8100万円 |
| 9537 | 北陸瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 個別 | 329億7300万円 | 7億8400万円 | 9億6300万円 | 8億8100万円 |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | サービス業 | 個別 | 62億4600万円 | 5億4200万円 | 4億2600万円 | 8億8100万円 |
| 6144 | 西部電機株式会社 | 機械 | 連結 | 189億7100万円 | 17億1000万円 | 17億9300万円 | 8億8000万円 |
| 7897 | ホクシン株式会社 | その他製品 | 個別 | 121億3600万円 | 10億4500万円 | 9億6700万円 | 8億7900万円 |
| 7541 | 株式会社メガネトップ | 小売業 | 連結 | 420億9900万円 | 26億4100万円 | 25億1600万円 | 8億7700万円 |
| 8426 | ニッシン債権回収株式会社 | その他金融業 | 個別 | 101億3300万円 | 6億800万円 | 6500万円 | 8億7700万円 |
| 7897 | ホクシン株式会社 | その他製品 | 連結 | 124億6000万円 | 10億5600万円 | 9億7300万円 | 8億7500万円 |
| 4825 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信 | 連結 | 117億5600万円 | 18億3800万円 | 16億8400万円 | 8億7500万円 |
| 2288 | 丸大食品株式会社 | 食料品 | 個別 | 1674億5100万円 | 12億1400万円 | 20億2100万円 | 8億7300万円 |
