純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 5241~5260件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3623 | ビリングシステム株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 6億2800万円 | 1億500万円 | 1億200万円 | 1億100万円 |
| 2122 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 個別 | 58億2300万円 | 2億2100万円 | 2億3000万円 | 1億100万円 |
| 7920 | 三浦印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 206億3800万円 | 7億7000万円 | 7億8400万円 | 1億100万円 |
| 3723 | 日本ファルコム | 情報・通信 | 個別 | 11億400万円 | 1億8400万円 | 1億8700万円 | 1億100万円 |
| 6256 | 株式会社ニューフレアテクノロジー | 機械 | 個別 | 200億8300万円 | 8億2100万円 | 5億1600万円 | 1億100万円 |
| 8044 | 大都魚類株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1488億5200万円 | 4億4300万円 | 4億1000万円 | 1億100万円 |
| 3393 | スターティア株式会社 | 卸売業 | 連結 | 41億8800万円 | 1億3500万円 | 1億4000万円 | 1億100万円 |
| 8139 | 株式会社ナガホリ | 卸売業 | 個別 | 161億5900万円 | 4億4800万円 | 3億4700万円 | 1億100万円 |
| 3030 | 株式会社ハブ | 小売業 | 個別 | 43億600万円 | 1億9100万円 | 2億500万円 | 1億100万円 |
| 2698 | 株式会社キャンドゥ | 小売業 | 個別 | 608億1900万円 | 4億5500万円 | 6億6200万円 | 1億円 |
| 3744 | サイオステクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 51億3600万円 | 2億2500万円 | 2億3100万円 | 1億円 |
| 8508 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 連結 | 32億100万円 | 2300万円 | 3100万円 | 1億円 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | サービス業 | 個別 | 45億3200万円 | 2億2800万円 | 2億2100万円 | 1億円 |
| 7865 | ピープル株式会社 | その他製品 | 個別 | 26億8700万円 | 1億8500万円 | 1億9200万円 | 1億円 |
| 6433 | ヒーハイスト精工株式会社 | 機械 | 個別 | 22億5200万円 | 1億7100万円 | 1億6700万円 | 9900万円 |
| 2307 | 株式会社クロスキャット | 情報・通信 | 連結 | 76億7800万円 | 2億3000万円 | 2億2900万円 | 9900万円 |
| 6276 | ナビタス株式会社 | 機械 | 個別 | 32億円 | 2億2500万円 | 2億8400万円 | 9900万円 |
| 9788 | 株式会社ナック | サービス業 | 連結 | 440億3500万円 | 14億8800万円 | 15億4800万円 | 9900万円 |
| 8887 | リベレステ株式会社 | 不動産業 | 個別 | 40億円 | 1億3200万円 | 1億8300万円 | 9900万円 |
| 2698 | 株式会社キャンドゥ | 小売業 | 連結 | 632億4800万円 | 3億1500万円 | 4億2300万円 | 9900万円 |
