純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 7101~7120件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 7459 | 株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 1722 | ミサワホーム株式会社 | 建設業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2696 | 大和フーヅ株式会社 | 小売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 4781 | 日本ハウズイング株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3753 | 株式会社フライトホールディングス | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 7862 | トッパン・フォームズ株式会社 | その他製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4965 | 曽田香料株式会社 | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
| 6748 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 非鉄金属 | 連結 | - | - | - | - |
| 6380 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 機械 | 個別 | - | - | - | - |
| 7460 | 株式会社ヤギ | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8439 | 東京センチュリーリース株式会社 | その他金融業 | 連結 | - | - | - | - |
| 9233 | アジア航測株式会社 | 空運業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2317 | 株式会社システナ | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 5936 | 東洋シヤッター株式会社 | 金属製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 8945 | 日本社宅サービス株式会社 | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3746 | メディアエクスチェンジ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 2804 | ブルドックソース株式会社 | 食料品 | 連結 | - | - | - | - |
