純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2007年度で検索しました
- 7561~7580件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7965 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 4118 | 株式会社カネカ | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
| 5939 | 株式会社大谷工業 | 金属製品 | 個別 | - | - | - | - |
| 2759 | 株式会社アイフラッグ | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3843 | フリービット株式会社 | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 3593 | 株式会社ホギメディカル | 繊維製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 8138 | 三京化成株式会社 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4752 | 株式会社昭和システムエンジニアリング | 情報・通信 | 個別 | - | - | - | - |
| 3528 | 株式会社グローベルス | 不動産業 | 個別 | - | - | - | - |
| 3078 | 株式会社ユニバース | 小売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ株式会社 | 医薬品 | 連結 | - | - | - | - |
| 9544 | 東日本ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8872 | 株式会社エイブル | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2430 | 株式会社デジタルスケープ | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 5288 | ジャパンパイル株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 7555 | 株式会社大田花き | 卸売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 8030 | 中央魚類株式会社 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 2678 | アスクル株式会社 | 小売業 | 連結 | - | - | - | - |
