純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 2741~2760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3034 | クオール株式会社 | 小売業 | 個別 | 460億1800万円 | 15億2000万円 | 15億1300万円 | 6億1800万円 |
| 9017 | 新潟交通株式会社 | 陸運業 | 連結 | 232億5400万円 | 22億8300万円 | 11億3700万円 | 6億1800万円 |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 機械 | 個別 | 133億3300万円 | 7億円 | 8億8900万円 | 6億1500万円 |
| 7441 | 株式会社Misumi | 卸売業 | 個別 | 490億2400万円 | 13億1300万円 | 14億2000万円 | 6億1500万円 |
| 5262 | 日本ヒューム株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 267億2200万円 | 11億8000万円 | 15億1400万円 | 6億1400万円 |
| 9667 | ホリプロ | サービス業 | 連結 | 198億900万円 | 16億400万円 | 18億6800万円 | 6億1400万円 |
| 9942 | 株式会社ジョイフル | 小売業 | 連結 | 589億6100万円 | 17億8600万円 | 16億7800万円 | 6億1400万円 |
| 6621 | 株式会社高岳製作所 | 電気機器 | 個別 | 405億8000万円 | 7億2400万円 | 11億4100万円 | 6億1400万円 |
| 6484 | 株式会社KVK | 機械 | 個別 | 222億9500万円 | 8億6900万円 | 10億7700万円 | 6億1400万円 |
| 9066 | 株式会社日新 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 1644億2000万円 | 8億1900万円 | 10億3000万円 | 6億1300万円 |
| 3788 | GMOクラウド株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 75億9400万円 | 11億4100万円 | 11億5900万円 | 6億1300万円 |
| 3749 | SBIベリトランス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 50億2400万円 | 10億1600万円 | 10億5100万円 | 6億1300万円 |
| 7441 | 株式会社Misumi | 卸売業 | 連結 | 511億2300万円 | 13億3100万円 | 14億5600万円 | 6億1200万円 |
| 4801 | セントラルスポーツ株式会社 | サービス業 | 個別 | 459億100万円 | 19億1600万円 | 13億4000万円 | 6億1200万円 |
| 7932 | 株式会社ニッピ | その他製品 | 連結 | 373億6700万円 | 21億8700万円 | 13億5700万円 | 6億1200万円 |
| 2052 | 協同飼料株式会社 | 食料品 | 個別 | 1013億3000万円 | 21億7100万円 | 15億5400万円 | 6億1100万円 |
| 5911 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 個別 | 24億9600万円 | 5800万円 | 8億3900万円 | 6億1000万円 |
| 7631 | 株式会社マクニカ | 卸売業 | 個別 | 887億4700万円 | -1億1600万円 | 8億5600万円 | 6億1000万円 |
| 9740 | セントラル警備保障株式会社 | サービス業 | 個別 | 348億8700万円 | 9億8600万円 | 12億7000万円 | 6億1000万円 |
| 3788 | GMOクラウド株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 51億8700万円 | 9億7100万円 | 10億3500万円 | 6億900万円 |
