純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 3781~3800件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6832 | アオイ電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 217億2500万円 | 3億1500万円 | 5億3100万円 | 2億5600万円 |
| 7577 | 株式会社パスポート | 小売業 | 個別 | 139億5400万円 | 4億5800万円 | 4億800万円 | 2億5600万円 |
| 2135 | 株式会社VSN | サービス業 | 個別 | 132億2600万円 | -6億7900万円 | 4億5000万円 | 2億5500万円 |
| 3027 | 株式会社レデイ薬局 | 小売業 | 個別 | 247億8200万円 | 5億9700万円 | 6億400万円 | 2億5400万円 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター株式会社 | サービス業 | 連結 | 143億8400万円 | 4億4400万円 | 4億8300万円 | 2億5400万円 |
| 5279 | 日本興業株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 153億3500万円 | 3億6800万円 | 3億5100万円 | 2億5400万円 |
| 4186 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 連結 | 705億6000万円 | 2億7900万円 | 9億1300万円 | 2億5400万円 |
| 9680 | 株式会社共成レンテム | サービス業 | 個別 | 159億6800万円 | 4億5600万円 | 3億7000万円 | 2億5300万円 |
| 5284 | 株式会社ヤマウ | ガラス・土石製品 | 個別 | 124億7000万円 | 6億1100万円 | 5億7600万円 | 2億5300万円 |
| 2714 | プラマテルズ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 374億6100万円 | 4億6100万円 | 4億4200万円 | 2億5300万円 |
| 7297 | 株式会社カーメイト | 輸送用機器 | 個別 | 140億100万円 | 6億800万円 | 5億1900万円 | 2億5300万円 |
| 6946 | 日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 207億2400万円 | 4億2400万円 | 3億3600万円 | 2億5200万円 |
| 3793 | 株式会社ドリコム | 情報・通信 | 個別 | 16億800万円 | 6700万円 | 6900万円 | 2億5200万円 |
| 6757 | 株式会社OSGコーポレーション | 電気機器 | 個別 | 38億1100万円 | 3億3800万円 | 3億3800万円 | 2億5100万円 |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 個別 | 86億3100万円 | 5億7000万円 | 5億1700万円 | 2億5100万円 |
| 2710 | 株式会社シーエスロジネット | 卸売業 | 個別 | 130億4400万円 | 2億6500万円 | 2億8100万円 | 2億5100万円 |
| 2719 | 株式会社キタムラ | 小売業 | 個別 | 1144億9000万円 | -8億9800万円 | 8億2200万円 | 2億5100万円 |
| 2222 | 寿スピリッツ株式会社 | 食料品 | 個別 | 7億2900万円 | 3億8200万円 | 2億9700万円 | 2億5100万円 |
| 7227 | アスカ株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 181億2600万円 | 2億9800万円 | 4億5000万円 | 2億5000万円 |
| 2449 | 株式会社プラップジャパン | サービス業 | 連結 | 40億4500万円 | 4億7600万円 | 4億6000万円 | 2億5000万円 |
