純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 6041~6060件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5856 | 株式会社東理ホールディングス | 小売業 | 連結 | 232億7100万円 | 1億4800万円 | 1億7900万円 | -7億2300万円 |
| 3528 | 株式会社グローベルス | 不動産業 | 個別 | 148億1200万円 | -7億1500万円 | -8億4800万円 | -7億2400万円 |
| 5929 | 三和ホールディングス株式会社 | 金属製品 | 連結 | 2320億2900万円 | 56億2400万円 | 48億2900万円 | -7億2500万円 |
| 7846 | 株式会社パイロットコーポレーション | その他製品 | 個別 | 469億4600万円 | -12億6500万円 | -6億4900万円 | -7億2600万円 |
| 2693 | YKT株式会社 | 卸売業 | 連結 | 59億2400万円 | -5億8600万円 | -5億7400万円 | -7億3100万円 |
| 2372 | 株式会社アイロムホールディングス | サービス業 | 連結 | 138億1500万円 | -1億6200万円 | -2億2500万円 | -7億3100万円 |
| 1826 | 佐田建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 235億9400万円 | -6億9500万円 | -6億7700万円 | -7億3300万円 |
| 8226 | 株式会社理経 | 卸売業 | 個別 | 83億6000万円 | -3億7100万円 | -4億2800万円 | -7億3500万円 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 | サービス業 | 個別 | 32億1800万円 | -2億6800万円 | -2億7000万円 | -7億3800万円 |
| 5491 | 日本金属株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 378億3800万円 | -7億3900万円 | -11億6300万円 | -7億3800万円 |
| 9904 | 株式会社ベリテ | 小売業 | 個別 | 92億4300万円 | -6億5900万円 | -6億1300万円 | -7億4000万円 |
| 8245 | 株式会社丸栄 | 小売業 | 個別 | 300億4700万円 | -3億9900万円 | -4億4400万円 | -7億4000万円 |
| 8065 | 佐藤商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1207億9000万円 | -2億6500万円 | -1億2600万円 | -7億4000万円 |
| 6294 | オカダアイヨン株式会社 | 機械 | 連結 | 42億8800万円 | -5億1800万円 | -5億900万円 | -7億4200万円 |
| 5958 | 三洋工業株式会社 | 金属製品 | 連結 | 275億4500万円 | -5億9000万円 | -5億1700万円 | -7億4600万円 |
| 6390 | 株式会社加藤製作所 | 機械 | 連結 | 380億1800万円 | -9億8900万円 | -7億8800万円 | -7億5100万円 |
| 6876 | 株式会社光波 | 電気機器 | 個別 | 57億8300万円 | 900万円 | 1800万円 | -7億5100万円 |
| 9382 | 株式会社バンテック | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 832億6700万円 | 13億8300万円 | 20億2600万円 | -7億5400万円 |
| 7291 | 日本プラスト | 輸送用機器 | 連結 | 700億1500万円 | 12億8000万円 | 12億900万円 | -7億5700万円 |
| 4322 | イーシステム株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 40億6700万円 | -5億2400万円 | -6億5900万円 | -7億5800万円 |
