純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2009年度で検索しました
- 901~920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9697 | 株式会社カプコン | 情報・通信 | 個別 | 533億9300万円 | 71億2000万円 | 67億900万円 | 41億8900万円 |
| 8418 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 個別 | 58億9000万円 | 47億8500万円 | 41億9400万円 | 41億8700万円 |
| 4681 | リゾートトラスト株式会社 | サービス業 | 連結 | 1036億4500万円 | 111億9100万円 | 109億1600万円 | 41億8400万円 |
| 8251 | 株式会社パルコ | 小売業 | 個別 | 2433億4900万円 | 81億5400万円 | 82億800万円 | 41億8400万円 |
| 5707 | 東邦亜鉛株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 769億7700万円 | 71億8900万円 | 78億5800万円 | 41億8400万円 |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 連結 | 1007億8800万円 | 90億4000万円 | 94億4100万円 | 41億8300万円 |
| 4839 | 株式会社WOWOW | 情報・通信 | 個別 | 621億1400万円 | 45億4900万円 | 50億9500万円 | 41億7100万円 |
| 3098 | 株式会社ココカラファイン | 小売業 | 連結 | 1909億5700万円 | 33億9400万円 | 70億6900万円 | 41億6900万円 |
| 9427 | イー・アクセス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 830億6700万円 | 191億5100万円 | 108億2800万円 | 41億4800万円 |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 654億600万円 | 19億3100万円 | 57億円 | 41億4600万円 |
| 4612 | 日本ペイント株式会社 | 化学 | 個別 | 1206億7800万円 | 49億4500万円 | 55億5200万円 | 41億4600万円 |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 電気機器 | 連結 | 3645億7800万円 | 97億2500万円 | 72億3600万円 | 41億4400万円 |
| 4547 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 個別 | 537億900万円 | 61億円 | 67億5900万円 | 41億4100万円 |
| 8336 | 株式会社武蔵野銀行 | 銀行業 | 個別 | 750億3500万円 | - | 66億6200万円 | 41億3300万円 |
| 4912 | ライオン株式会社 | 化学 | 個別 | 2556億9100万円 | 58億7700万円 | 77億4000万円 | 41億3200万円 |
| 4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 化学 | 連結 | 693億9300万円 | 75億6000万円 | 90億5500万円 | 41億3100万円 |
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | 個別 | 94億9300万円 | 40億6700万円 | 42億6800万円 | 41億3000万円 |
| 9536 | 西部瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 連結 | 1534億1100万円 | 90億6600万円 | 83億4800万円 | 41億2600万円 |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 227億5300万円 | 98億2800万円 | 99億7100万円 | 41億2000万円 |
| 8251 | 株式会社パルコ | 小売業 | 連結 | 2610億7600万円 | 86億100万円 | 85億5400万円 | 41億800万円 |
