純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 5901~5920件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3772 | ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1億3200万円 | 900万円 | 100万円 | -2億2400万円 |
| 3065 | 株式会社ライフフーズ | 小売業 | 個別 | 116億5500万円 | 1億8700万円 | 2億1300万円 | -2億2500万円 |
| 3331 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ | 小売業 | 個別 | 121億6800万円 | 4億5600万円 | 4億2300万円 | -2億2500万円 |
| 4092 | 日本化学工業株式会社 | 化学 | 連結 | 414億800万円 | 13億8000万円 | 11億3600万円 | -2億2700万円 |
| 2459 | アウンコンサルティング株式会社 | サービス業 | 連結 | 21億400万円 | -1億8000万円 | -1億8200万円 | -2億2700万円 |
| 2148 | M-ITM | サービス業 | 個別 | 26億5600万円 | -1800万円 | -900万円 | -2億2800万円 |
| 3524 | 日東製網株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 113億5600万円 | 1億2700万円 | 1300万円 | -2億2900万円 |
| 4971 | メック株式会社 | 化学 | 個別 | 50億5800万円 | 1億4000万円 | 3億5500万円 | -2億3000万円 |
| 2289 | 相模ハム株式会社 | 食料品 | 個別 | 50億8300万円 | -6000万円 | -6700万円 | -2億3100万円 |
| 6494 | 株式会社NFKホールディングス | 機械 | 連結 | 20億6800万円 | -2億7800万円 | -2億6700万円 | -2億3100万円 |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 個別 | 73億3200万円 | -1億5700万円 | -1億2200万円 | -2億3300万円 |
| 1919 | エス・バイ・エル株式会社 | 建設業 | 個別 | 370億2600万円 | 4億3300万円 | 2億9700万円 | -2億3400万円 |
| 3066 | 株式会社JBイレブン | 小売業 | 個別 | 52億2200万円 | 8600万円 | 5900万円 | -2億3400万円 |
| 8226 | 株式会社理経 | 卸売業 | 個別 | 80億5300万円 | -1億1300万円 | -1億6100万円 | -2億3500万円 |
| 7853 | 株式会社YAMATO | その他製品 | 連結 | 19億8400万円 | -1億4200万円 | -1億9300万円 | -2億3600万円 |
| 1739 | 株式会社SEED | 建設業 | 個別 | 25億3900万円 | -1億3100万円 | -1億7600万円 | -2億3600万円 |
| 3022 | 山下医科器械株式会社 | 卸売業 | 連結 | 401億1500万円 | 1億5900万円 | 2億4300万円 | -2億3600万円 |
| 8145 | 中部水産株式会社 | 卸売業 | 個別 | 426億800万円 | 4000万円 | 1億7600万円 | -2億3600万円 |
| 2289 | 相模ハム株式会社 | 食料品 | 連結 | 52億4100万円 | -7200万円 | -8000万円 | -2億3700万円 |
| 3042 | 株式会社セキュアヴェイル | 情報・通信 | 個別 | 9億4100万円 | -1億300万円 | -1億300万円 | -2億3800万円 |
