純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2010年度で検索しました
- 6981~7000件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4690 | 日本パレットプール株式会社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 8537 | 株式会社大光銀行 | 銀行業 | 連結 | - | - | - | - |
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 建設業 | 連結 | - | - | - | - |
| 5963 | 日立ツール株式会社 | 機械 | 連結 | - | - | - | - |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル株式会社 | サービス業 | 個別 | - | - | - | - |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 7441 | 株式会社Misumi | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8910 | 株式会社サンシティ | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 6797 | 名古屋電機工業株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 6941 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 3160 | 株式会社大光 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 5288 | ジャパンパイル株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 6250 | 株式会社やまびこ | 機械 | 連結 | - | - | - | - |
| 9073 | 京極運輸商事株式会社 | 陸運業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4288 | 株式会社アズジェント | 情報・通信 | 個別 | - | - | - | - |
| 8746 | 第一商品株式会社 | 証券業 | 個別 | - | - | - | - |
| 6494 | 株式会社NFKホールディングス | 機械 | 連結 | - | - | - | - |
| 7878 | 株式会社光彩工芸 | その他製品 | 個別 | - | - | - | - |
| 5476 | 日本高周波鋼業株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | - | - | - | - |
| 8037 | カメイ株式会社 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
