純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 6281~6300件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4743 | 株式会社アイティフォー | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 6022 | 株式会社赤阪鐵工所 | 機械 | 個別 | - | - | - | - |
| 5932 | 三協立山株式会社 | 金属製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 7769 | リズム時計工業株式会社 | 精密機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 7559 | ジーエフシー株式会社 | 卸売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 7979 | 株式会社松風 | 精密機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 8541 | 株式会社愛媛銀行 | 銀行業 | 連結 | - | - | - | - |
| 7233 | 自動車部品工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 6201 | 株式会社豊田自動織機 | 輸送用機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 4960 | ケミプロ化成株式会社 | 化学 | 個別 | - | - | - | - |
| 6895 | ダイヤモンド電機株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 5234 | 株式会社デイ・シイ | ガラス・土石製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 5017 | 富士石油株式会社 | 石油・石炭製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 連結 | - | - | - | - |
| 2454 | 株式会社オールアバウト | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 1787 | 株式会社ナカボーテック | 建設業 | 個別 | - | - | - | - |
| 5816 | オーナンバ株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | - | - | - | - |
| 4712 | アドアーズ株式会社 | サービス業 | 連結 | - | - | - | - |
| 6315 | TOWA株式会社 | 機械 | 連結 | - | - | - | - |
| 6387 | サムコ株式会社 | 機械 | 個別 | - | - | - | - |
