純利益ランキング
- 純利益の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 7341~7360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 繊維製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
| 7886 | ヤマト・インダストリー株式会社 | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8537 | 株式会社大光銀行 | 銀行業 | 連結 | - | - | - | - |
| 7820 | ニホンフラッシュ株式会社 | その他製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 4295 | 株式会社フェイス | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 9119 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 連結 | - | - | - | - |
| 9831 | 株式会社ヤマダ電機 | 小売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 1782 | 常磐開発株式会社 | 建設業 | 連結 | - | - | - | - |
| 4839 | 株式会社WOWOW | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 6911 | 新日本無線株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3347 | 株式会社トラスト | 小売業 | 連結 | - | - | - | - |
| 8209 | 株式会社フレンドリー | 小売業 | 個別 | - | - | - | - |
| 6630 | ヤーマン株式会社 | 電気機器 | 連結 | - | - | - | - |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | - | - | - | - |
| 9037 | 株式会社ハマキョウレックス | 陸運業 | 連結 | - | - | - | - |
| 3763 | 株式会社プロシップ | 情報・通信 | 連結 | - | - | - | - |
| 4114 | 株式会社日本触媒 | 化学 | 連結 | - | - | - | - |
