純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2941~2960件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 木徳神糧株式会社 | 卸売業 | 連結 | 273億1300万円 | 47億2600万円 | 42億8700万円 | 15.7% | 22億7100万円 |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 個別 | 61億8400万円 | 47億2000万円 | 46億4800万円 | 75.2% | - |
| 7425 | 初穂商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 102億7000万円 | 47億1400万円 | 47億1400万円 | 45.9% | 18億4500万円 |
| 8205 | シャクリー・グローバル・グループ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 47億5600万円 | 47億800万円 | 45億2700万円 | 95.2% | - |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 118億1100万円 | 47億800万円 | 47億800万円 | 39.9% | - |
| 8147 | 株式会社トミタ | 卸売業 | 連結 | 105億6000万円 | 47億500万円 | 46億700万円 | 43.6% | 27億9300万円 |
| 2668 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 72億7300万円 | 46億7500万円 | 46億7500万円 | 64.3% | - |
| 9898 | 株式会社サハダイヤモンド | 卸売業 | 連結 | 48億8800万円 | 46億6700万円 | 45億8500万円 | 93.8% | - |
| 2668 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 76億7700万円 | 46億5700万円 | 46億5700万円 | 60.7% | - |
| 8104 | 株式会社クワザワ | 卸売業 | 個別 | 217億8000万円 | 46億5400万円 | 46億5400万円 | 21.4% | - |
| 2763 | 株式会社エフティコミュニケーションズ | 卸売業 | 個別 | 99億6300万円 | 46億5300万円 | 45億8800万円 | 46.1% | - |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 個別 | 61億8200万円 | 46億4800万円 | 45億7800万円 | 74.1% | - |
| 3377 | 株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 連結 | 64億200万円 | 46億4700万円 | 45億7700万円 | 71.5% | 32億7500万円 |
| 7422 | 東邦レマック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 131億2000万円 | 46億4500万円 | 46億4500万円 | 35.4% | - |
| 7489 | 越智産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 260億8000万円 | 46億4100万円 | 46億4100万円 | 17.8% | - |
| 3161 | アゼアス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 73億1600万円 | 46億3900万円 | 46億3900万円 | 63.4% | - |
| 8123 | 川辺株式会社 | 卸売業 | 個別 | 96億6100万円 | 46億3600万円 | 46億3600万円 | 48.0% | - |
| 3386 | コスモ・バイオ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 55億7900万円 | 46億3400万円 | 46億3400万円 | 83.1% | - |
| 3392 | デリカフーズ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 113億7900万円 | 46億3400万円 | 46億3000万円 | 40.7% | 18億900万円 |
| 2700 | 木徳神糧株式会社 | 卸売業 | 個別 | 201億5100万円 | 46億3000万円 | 46億3000万円 | 23.0% | - |
