純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種建設業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 157~176件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 株式会社関電工 | 建設業 | 個別 | 3213億8900万円 | 1623億4900万円 | 1623億4900万円 | 50.5% | - |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 2374億3600万円 | 1617億6800万円 | 1608億4300万円 | 67.7% | 176億3500万円 |
| 1860 | 戸田建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 4599億4700万円 | 1614億4700万円 | 1614億4700万円 | 35.1% | - |
| 1881 | 株式会社NIPPO | 建設業 | 連結 | 4050億1600万円 | 1609億7000万円 | 1582億8900万円 | 39.1% | - |
| 1942 | 株式会社関電工 | 建設業 | 個別 | 3430億6000万円 | 1604億300万円 | 1604億300万円 | 46.8% | - |
| 1881 | 株式会社NIPPO | 建設業 | 個別 | 2869億1600万円 | 1591億6700万円 | 1591億6700万円 | 55.5% | - |
| 1881 | 株式会社NIPPO | 建設業 | 連結 | 3806億8300万円 | 1582億5100万円 | 1554億7800万円 | 40.8% | 377億8100万円 |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 建設業 | 連結 | 4277億3800万円 | 1561億9200万円 | 1560億5800万円 | 36.5% | 407億3000万円 |
| 6366 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 3533億9200万円 | 1557億5800万円 | 1552億4200万円 | 43.9% | 1306億1800万円 |
| 1881 | 株式会社NIPPO | 建設業 | 個別 | 2957億6900万円 | 1544億2200万円 | 1544億2200万円 | 52.2% | - |
| 1820 | 西松建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 5899億8200万円 | 1540億2400万円 | 1535億200万円 | 26.0% | 637億5300万円 |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 建設業 | 個別 | 4475億1000万円 | 1521億5600万円 | 1521億5600万円 | 34.0% | - |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 建設業 | 連結 | 5690億7900万円 | 1520億900万円 | 1583億円 | 27.8% | 2210億9300万円 |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 2206億5100万円 | 1517億7500万円 | 1508億2900万円 | 68.4% | 298億7600万円 |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 2118億900万円 | 1517億6800万円 | 1507億5900万円 | 71.2% | 230億500万円 |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | 連結 | 2241億2100万円 | 1504億1700万円 | 1491億5100万円 | 66.5% | - |
| 6366 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 3281億7400万円 | 1492億5300万円 | 1486億8300万円 | 45.3% | 1397億9000万円 |
| 1911 | 住友林業株式会社 | 建設業 | 個別 | 3858億4700万円 | 1485億5200万円 | 1485億5200万円 | 38.5% | - |
| 1820 | 西松建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 5681億3000万円 | 1485億2200万円 | 1485億2200万円 | 26.1% | - |
| 6366 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 3209億8600万円 | 1481億4800万円 | 1481億4800万円 | 46.2% | - |
