純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種機械で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1581~1600件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 機械 | 個別 | 190億1300万円 | 118億3200万円 | 118億3200万円 | 62.2% | - |
| 6316 | 株式会社丸山製作所 | 機械 | 連結 | 320億4300万円 | 118億2200万円 | 118億2200万円 | 36.9% | - |
| 6213 | 株式会社オーエム製作所 | 機械 | 連結 | 166億4000万円 | 118億600万円 | 118億600万円 | 70.9% | 53億1500万円 |
| 6142 | 富士精工株式会社 | 機械 | 連結 | 187億5100万円 | 117億9300万円 | 109億4100万円 | 58.3% | 24億6100万円 |
| 6279 | 株式会社瑞光 | 機械 | 個別 | 163億4800万円 | 117億9200万円 | 117億9200万円 | 72.1% | - |
| 6336 | 株式会社石井表記 | 機械 | 連結 | 210億1600万円 | 117億9000万円 | 116億5000万円 | 55.4% | 28億7000万円 |
| 6279 | 株式会社瑞光 | 機械 | 連結 | 164億6800万円 | 117億7700万円 | 117億7700万円 | 71.5% | 13億3500万円 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業株式会社 | 機械 | 個別 | 458億9300万円 | 117億7200万円 | 117億7200万円 | 25.7% | - |
| 6262 | ペガサスミシン製造株式会社 | 機械 | 連結 | 205億7800万円 | 117億6900万円 | 115億6000万円 | 56.2% | 39億5700万円 |
| 7022 | サノヤスホールディングス株式会社 | 機械 | 個別 | 193億6600万円 | 117億6400万円 | 117億6400万円 | 60.7% | - |
| 6245 | 株式会社ヒラノテクシード | 機械 | 個別 | 190億100万円 | 117億4000万円 | 117億4000万円 | 61.8% | - |
| 6286 | 靜甲株式会社 | 機械 | 連結 | 166億円 | 117億2100万円 | 117億2100万円 | 70.6% | 32億800万円 |
| 6489 | 前澤工業株式会社 | 機械 | 個別 | 278億900万円 | 117億700万円 | 117億700万円 | 42.1% | - |
| 6364 | 北越工業株式会社 | 機械 | 個別 | 241億7000万円 | 116億8600万円 | 116億8600万円 | 48.3% | - |
| 6373 | 大同工業株式会社 | 機械 | 個別 | 338億7200万円 | 116億7200万円 | 116億7200万円 | 34.5% | - |
| 6125 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 機械 | 連結 | 340億9200万円 | 116億5200万円 | 116億5200万円 | 34.2% | 41億8400万円 |
| 6111 | 旭精機工業株式会社 | 機械 | 個別 | 167億9200万円 | 116億500万円 | 116億600万円 | 69.1% | 42億5700万円 |
| 6142 | 富士精工株式会社 | 機械 | 連結 | 190億1200万円 | 115億9200万円 | 107億4000万円 | 56.5% | 30億6200万円 |
| 6428 | 株式会社オーイズミ | 機械 | 連結 | 207億6000万円 | 115億8800万円 | 115億8800万円 | 55.8% | 43億5700万円 |
| 6286 | 靜甲株式会社 | 機械 | 連結 | 159億5200万円 | 115億6400万円 | 115億6400万円 | 72.5% | 27億8900万円 |
