純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- 業種繊維製品で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 541~560件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411 | 株式会社オートリ | 繊維製品 | 連結 | 110億6600万円 | 68億8800万円 | 68億8800万円 | 62.2% | 14億2200万円 |
| 3408 | サカイオーベックス株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 172億4900万円 | 68億7500万円 | 68億7500万円 | 39.9% | - |
| 3607 | 株式会社クラウディア | 繊維製品 | 連結 | 141億500万円 | 68億7100万円 | 68億7100万円 | 48.7% | 12億8000万円 |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 190億9900万円 | 68億4500万円 | 68億3700万円 | 35.8% | - |
| 8029 | 株式会社ルック | 繊維製品 | 個別 | 139億3500万円 | 68億3600万円 | 68億3600万円 | 49.1% | - |
| 8029 | 株式会社ルック | 繊維製品 | 個別 | 169億5600万円 | 68億1800万円 | 68億1800万円 | 40.2% | - |
| 8029 | 株式会社ルック | 繊維製品 | 個別 | 143億5400万円 | 67億9700万円 | 67億9700万円 | 47.4% | - |
| 3408 | サカイオーベックス株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 192億9500万円 | 67億4700万円 | 66億8800万円 | 34.7% | 6億7000万円 |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 繊維製品 | 個別 | 118億3500万円 | 67億4300万円 | 67億4300万円 | 57.0% | - |
| 3202 | 大東紡織株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 276億4100万円 | 67億1500万円 | 61億8000万円 | 22.4% | - |
| 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 個別 | 271億7900万円 | 66億8100万円 | 66億8100万円 | 24.6% | - |
| 3202 | 大東紡織株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 259億300万円 | 65億700万円 | 65億700万円 | 25.1% | - |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 160億8300万円 | 64億4100万円 | 64億4100万円 | 40.0% | - |
| 3607 | 株式会社クラウディア | 繊維製品 | 連結 | 153億9400万円 | 63億6900万円 | 63億6900万円 | 41.4% | 30億円 |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 繊維製品 | 個別 | 112億8400万円 | 63億3400万円 | 63億3400万円 | 56.1% | - |
| 8013 | 株式会社ナイガイ | 繊維製品 | 個別 | 108億6300万円 | 63億1300万円 | 63億1300万円 | 58.1% | - |
| 3607 | 株式会社クラウディア | 繊維製品 | 連結 | 132億9600万円 | 62億900万円 | 62億900万円 | 46.7% | 11億1200万円 |
| 3577 | 東海染工株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 137億3300万円 | 61億4200万円 | 61億4200万円 | 44.7% | - |
| 3598 | 山喜株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 136億5000万円 | 61億2200万円 | 61億2200万円 | 44.8% | - |
| 3598 | 山喜株式会社 | 繊維製品 | 個別 | 137億4700万円 | 61億1800万円 | 61億1800万円 | 44.5% | - |
