純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 17701~17720件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8157 | 都築電気株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 399億6800万円 | 174億8800万円 | 174億8800万円 | 43.8% | - |
| 2389 | 株式会社オプト | サービス業 | 個別 | 305億7400万円 | 174億8700万円 | 174億2300万円 | 57.0% | - |
| 9351 | 東洋埠頭株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 383億1100万円 | 174億8200万円 | 174億8200万円 | 45.6% | - |
| 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | 連結 | 230億1700万円 | 174億8000万円 | 169億1300万円 | 73.5% | 96億7200万円 |
| 4271 | 日本カーリット株式会社 | 化学 | 連結 | 363億6700万円 | 174億7900万円 | 173億1700万円 | 47.6% | 27億2600万円 |
| 4275 | カーリットホールディングス株式会社 | 化学 | 連結 | 363億6700万円 | 174億7900万円 | 173億1700万円 | 47.6% | - |
| 4239 | 株式会社ポラテクノ | 化学 | 連結 | 248億8800万円 | 174億7000万円 | 174億200万円 | 69.9% | 67億5800万円 |
| 5606 | 旭テック株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 563億6800万円 | 174億7000万円 | 162億1800万円 | 28.8% | 27億6300万円 |
| 2719 | 株式会社キタムラ | 小売業 | 連結 | 633億5700万円 | 174億6500万円 | 174億2500万円 | 27.5% | 34億7800万円 |
| 6309 | 巴工業株式会社 | 機械 | 連結 | 291億5900万円 | 174億6500万円 | 171億5500万円 | 58.8% | - |
| 7299 | フジオーゼックス株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 191億9400万円 | 174億6300万円 | 174億6300万円 | 91.0% | - |
| 2719 | 株式会社キタムラ | 小売業 | 連結 | 591億7300万円 | 174億6200万円 | 173億8500万円 | 29.4% | 50億8800万円 |
| 5984 | 兼房株式会社 | 金属製品 | 連結 | 210億7700万円 | 174億6100万円 | 174億6100万円 | 82.8% | 31億6800万円 |
| 7916 | 光村印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 281億9200万円 | 174億5800万円 | 173億2700万円 | 61.5% | 17億5300万円 |
| 6357 | 三精輸送機株式会社 | 機械 | 個別 | 209億9500万円 | 174億5800万円 | 174億5800万円 | 83.2% | - |
| 9115 | 明治海運株式会社 | 海運業 | 連結 | 1265億8700万円 | 174億5500万円 | 66億5500万円 | 5.3% | 83億9900万円 |
| 6461 | 日本ピストンリング株式会社 | 機械 | 個別 | 578億7200万円 | 174億5400万円 | 174億2600万円 | 30.1% | - |
| 8617 | 光世証券株式会社 | 証券業 | 個別 | 217億2800万円 | 174億5400万円 | 174億5400万円 | 80.3% | 81億7600万円 |
| 5957 | 日東精工株式会社 | 金属製品 | 連結 | 336億4600万円 | 174億5400万円 | 158億4800万円 | 47.1% | 35億1200万円 |
| 9856 | 株式会社ケーユーホールディングス | 小売業 | 個別 | 216億3600万円 | 174億5300万円 | 174億900万円 | 80.5% | - |
