純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 17961~17980件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4619 | 日本特殊塗料株式会社 | 化学 | 個別 | 319億9500万円 | 169億8300万円 | 169億8300万円 | 53.1% | - |
| 4793 | 株式会社富士通ビー・エス・シー | 情報・通信 | 個別 | 297億2400万円 | 169億8300万円 | 169億8300万円 | 57.1% | - |
| 6258 | 平田機工株式会社 | 機械 | 個別 | 496億500万円 | 169億8200万円 | 169億8200万円 | 34.2% | - |
| 9351 | 東洋埠頭株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 連結 | 419億2800万円 | 169億7800万円 | 169億5300万円 | 40.4% | 15億4700万円 |
| 6258 | 平田機工株式会社 | 機械 | 個別 | 476億7900万円 | 169億7300万円 | 169億7300万円 | 35.6% | - |
| 5606 | 旭テック株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 532億5400万円 | 169億7100万円 | 160億5700万円 | 30.2% | 28億9600万円 |
| 9876 | 株式会社コックス | 小売業 | 個別 | 238億800万円 | 169億6800万円 | 169億6000万円 | 71.2% | - |
| 6461 | 日本ピストンリング株式会社 | 機械 | 個別 | 556億1100万円 | 169億6800万円 | 169億5000万円 | 30.5% | - |
| 2719 | 株式会社キタムラ | 小売業 | 個別 | 586億2800万円 | 169億6500万円 | 169億6500万円 | 28.9% | - |
| 6745 | ホーチキ株式会社 | 電気機器 | 個別 | 435億4300万円 | 169億6400万円 | 169億6400万円 | 39.0% | - |
| 2913 | フジフーズ株式会社 | 食料品 | 個別 | 306億700万円 | 169億6400万円 | 169億6400万円 | 55.4% | - |
| 7979 | 株式会社松風 | 精密機器 | 連結 | 213億5300万円 | 169億6300万円 | 169億6300万円 | 79.4% | - |
| 8228 | 株式会社マルイチ産商 | 卸売業 | 連結 | 412億9000万円 | 169億6300万円 | 167億3600万円 | 40.5% | 67億8600万円 |
| 8915 | タクトホーム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 288億3400万円 | 169億6200万円 | 169億6200万円 | 58.8% | 26億5900万円 |
| 4231 | タイガースポリマー株式会社 | 化学 | 個別 | 231億6400万円 | 169億5600万円 | 169億5600万円 | 73.2% | - |
| 4461 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 | 連結 | 513億5700万円 | 169億4900万円 | 161億2000万円 | 31.4% | 54億7000万円 |
| 7510 | たけびし | 卸売業 | 個別 | 294億7000万円 | 169億4900万円 | 169億4900万円 | 57.5% | - |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 529億4300万円 | 169億4700万円 | 169億4700万円 | 32.0% | 50億2400万円 |
| 7730 | マニー株式会社 | 精密機器 | 連結 | 189億8800万円 | 169億4700万円 | 169億4700万円 | 89.3% | 42億8900万円 |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 機械 | 連結 | 269億1100万円 | 169億4200万円 | 163億6600万円 | 60.8% | - |
