純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 18041~18060件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7233 | 自動車部品工業株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 367億6100万円 | 168億3500万円 | 168億3500万円 | 45.8% | - |
| 4107 | 伊勢化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 209億4500万円 | 168億3500万円 | 168億3500万円 | 80.4% | - |
| 7467 | 萩原電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 390億6800万円 | 168億3400万円 | 168億3400万円 | 43.1% | - |
| 9308 | イヌイ倉庫株式会社 | 海運業 | 連結 | 405億7900万円 | 168億3300万円 | 168億3300万円 | 41.5% | 23億3900万円 |
| 3433 | トーカロ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 250億3800万円 | 168億3000万円 | 168億3000万円 | 67.2% | - |
| 2737 | 株式会社トーメンデバイス | 卸売業 | 個別 | 616億8800万円 | 168億3000万円 | 168億3000万円 | 27.3% | - |
| 7463 | 株式会社アドヴァン | 小売業 | 個別 | 238億2500万円 | 168億2900万円 | 168億2900万円 | 70.6% | - |
| 3434 | 株式会社アルファ | 金属製品 | 連結 | 341億3700万円 | 168億2500万円 | 162億3300万円 | 47.6% | 54億5600万円 |
| 6217 | 津田駒工業株式会社 | 機械 | 個別 | 353億8000万円 | 168億2500万円 | 168億2500万円 | 47.6% | - |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 機械 | 個別 | 224億9500万円 | 168億2400万円 | 168億2400万円 | 74.8% | - |
| 2913 | フジフーズ株式会社 | 食料品 | 連結 | 310億8600万円 | 168億2400万円 | 168億2400万円 | 54.1% | - |
| 6496 | 株式会社中北製作所 | 機械 | 個別 | 266億3500万円 | 168億2400万円 | 168億2400万円 | 63.2% | 8億8100万円 |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 | 機械 | 連結 | 234億8200万円 | 168億2100万円 | 162億5600万円 | 69.2% | 52億1000万円 |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 249億円 | 168億2000万円 | 168億2000万円 | 67.6% | - |
| 7438 | コンドーテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 285億7700万円 | 168億1900万円 | 168億1900万円 | 58.9% | - |
| 7105 | ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 632億8700万円 | 168億1600万円 | 171億1700万円 | 27.0% | 38億1700万円 |
| 6379 | 新興プランテック株式会社 | 建設業 | 連結 | 643億6300万円 | 168億1600万円 | 167億6400万円 | 26.0% | - |
| 8075 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 2152億5500万円 | 168億1400万円 | 168億1400万円 | 7.8% | - |
| 9030 | アートコーポレーション株式会社 | 陸運業 | 連結 | 409億4800万円 | 168億1400万円 | 168億1400万円 | 41.1% | 20億6300万円 |
| 6142 | 富士精工株式会社 | 機械 | 連結 | 230億9500万円 | 168億1300万円 | 157億4700万円 | 68.2% | 20億9200万円 |
