純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 20341~20360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5958 | 三洋工業株式会社 | 金属製品 | 連結 | 274億900万円 | 132億9000万円 | 130億2500万円 | 47.5% | - |
| 9633 | 東京テアトル株式会社 | サービス業 | 連結 | 390億1500万円 | 132億8900万円 | 130億9100万円 | 33.6% | 18億8600万円 |
| 6358 | 酒井重工業株式会社 | 機械 | 連結 | 257億600万円 | 132億8700万円 | 132億8000万円 | 51.7% | 35億8800万円 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 | 不動産業 | 個別 | 241億9300万円 | 132億8600万円 | 132億8600万円 | 54.9% | - |
| 9036 | 東部ネットワーク株式会社 | 陸運業 | 個別 | 171億6700万円 | 132億8500万円 | 132億8500万円 | 77.4% | 30億3400万円 |
| 2420 | 株式会社CHINTAI | サービス業 | 連結 | 182億3300万円 | 132億7900万円 | 132億7900万円 | 72.8% | 99億8300万円 |
| 9757 | 株式会社船井総合研究所 | サービス業 | 連結 | 158億5300万円 | 132億7300万円 | 132億3000万円 | 83.5% | 31億7100万円 |
| 4025 | 多木化学株式会社 | 化学 | 個別 | 280億3000万円 | 132億7300万円 | 132億7300万円 | 47.4% | - |
| 7821 | 前田工繊 | その他製品 | 個別 | 212億7200万円 | 132億7200万円 | 132億7200万円 | 62.4% | - |
| 1978 | アタカ大機株式会社 | 機械 | 個別 | 329億400万円 | 132億7100万円 | 132億7100万円 | 40.3% | - |
| 6286 | 靜甲株式会社 | 機械 | 連結 | 183億6000万円 | 132億7000万円 | 110億1000万円 | 60.0% | - |
| 1899 | 株式会社福田組 | 建設業 | 個別 | 532億9300万円 | 132億6900万円 | 132億6900万円 | 24.9% | - |
| 9408 | 新潟放送 | 情報・通信 | 連結 | 210億4500万円 | 132億6900万円 | 119億3400万円 | 56.7% | 32億3700万円 |
| 5973 | 株式会社トーアミ | 金属製品 | 個別 | 203億9700万円 | 132億6600万円 | 132億6600万円 | 65.0% | - |
| 7214 | GMB株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 225億6500万円 | 132億6400万円 | 132億6400万円 | 58.8% | - |
| 8835 | 太平洋興発株式会社 | 卸売業 | 連結 | 350億700万円 | 132億6300万円 | 128億8900万円 | 36.8% | 58億2200万円 |
| 2056 | 日本配合飼料株式会社 | 食料品 | 連結 | 429億5100万円 | 132億6200万円 | 130億3600万円 | 30.4% | 7億2400万円 |
| 2753 | 株式会社あみやき亭 | 小売業 | 個別 | 161億3700万円 | 132億6100万円 | 132億6100万円 | 82.2% | - |
| 6145 | 日特エンジニアリング株式会社 | 機械 | 個別 | 180億300万円 | 132億6100万円 | 132億6100万円 | 73.7% | - |
| 9852 | 中央物産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 404億4600万円 | 132億5400万円 | 132億5400万円 | 32.8% | 8億9700万円 |
