純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 26721~26740件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6334 | 明治機械株式会社 | 機械 | 連結 | 225億4100万円 | 71億1800万円 | 62億8600万円 | 27.9% | 48億6000万円 |
| 4653 | 株式会社ダイオーズ | サービス業 | 連結 | 87億7400万円 | 71億1700万円 | 71億1700万円 | 81.1% | 24億1600万円 |
| 6893 | 株式会社タイテック | 電気機器 | 個別 | 159億800万円 | 71億1600万円 | 71億1600万円 | 44.7% | - |
| 6259 | 大崎エンジニアリング株式会社 | 機械 | 個別 | 121億4700万円 | 71億1600万円 | 71億1600万円 | 58.6% | - |
| 4310 | 株式会社ドリームインキュベータ | サービス業 | 連結 | 83億5800万円 | 71億1400万円 | 69億2400万円 | 82.8% | 31億2900万円 |
| 7636 | 株式会社ハンズマン | 小売業 | 個別 | 164億1200万円 | 71億1400万円 | 71億1400万円 | 43.3% | 4億9300万円 |
| 7488 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 連結 | 116億2900万円 | 71億1300万円 | 68億9100万円 | 59.3% | 10億7500万円 |
| 2445 | エスアールジータカミヤ株式会社 | サービス業 | 連結 | 339億8700万円 | 71億1000万円 | 69億4700万円 | 20.4% | 30億7600万円 |
| 4524 | 森下仁丹株式会社 | 医薬品 | 個別 | 107億5100万円 | 71億1000万円 | 71億1000万円 | 66.1% | - |
| 7565 | 萬世電機株式会社 | 卸売業 | 連結 | 162億6400万円 | 71億1000万円 | 71億1000万円 | 43.7% | - |
| 2682 | 株式会社ジューテック | 卸売業 | 連結 | 555億600万円 | 71億1000万円 | 69億3100万円 | 12.5% | - |
| 8237 | 株式会社松屋 | 小売業 | 個別 | 430億1700万円 | 71億700万円 | 71億700万円 | 16.5% | - |
| 9320 | 三和倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 84億8900万円 | 71億600万円 | 71億600万円 | 83.7% | - |
| 6157 | 日進工具株式会社 | 機械 | 連結 | 82億9700万円 | 71億600万円 | 71億600万円 | 85.6% | 14億5800万円 |
| 5819 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 連結 | 83億6300万円 | 71億500万円 | 71億500万円 | 85.0% | 32億1400万円 |
| 9957 | 株式会社バイテック | 卸売業 | 個別 | 267億3100万円 | 71億400万円 | 71億400万円 | 26.6% | - |
| 8007 | 高島株式会社 | 卸売業 | 連結 | 310億4600万円 | 71億400万円 | 71億400万円 | 22.9% | 23億6000万円 |
| 8594 | 中道リース株式会社 | その他金融業 | 個別 | 991億2100万円 | 71億300万円 | 71億300万円 | 7.2% | 90億1300万円 |
| 7953 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 連結 | 141億5400万円 | 71億300万円 | 71億300万円 | 50.2% | 23億9000万円 |
| 4651 | 株式会社サニックス | サービス業 | 連結 | 204億600万円 | 71億200万円 | 70億7200万円 | 34.7% | 11億3800万円 |
