純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 32881~32900件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7533 | 株式会社グリーンクロス | 卸売業 | 連結 | 58億500万円 | 33億2100万円 | 33億2100万円 | 57.2% | 6億1200万円 |
| 7604 | 株式会社梅の花 | 小売業 | 連結 | 187億900万円 | 33億2000万円 | 33億700万円 | 17.7% | 6億9900万円 |
| 9373 | 株式会社ニッコウトラベル | サービス業 | 連結 | 48億6000万円 | 33億2000万円 | 33億2000万円 | 68.3% | 15億2800万円 |
| 9734 | 株式会社精養軒 | サービス業 | 個別 | 47億3300万円 | 33億2000万円 | 33億2000万円 | 70.1% | 5億1100万円 |
| 2218 | 日糧製パン株式会社 | 食料品 | 個別 | 120億4100万円 | 33億1900万円 | 33億1900万円 | 27.6% | 13億4400万円 |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 連結 | 40億7600万円 | 33億1800万円 | 32億7300万円 | 80.3% | 16億7100万円 |
| 6131 | 浜井産業株式会社 | 機械 | 個別 | 131億3900万円 | 33億1800万円 | 33億1800万円 | 25.3% | - |
| 7919 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 連結 | 133億6800万円 | 33億1800万円 | 33億1800万円 | 24.8% | 7億4200万円 |
| 4244 | 東山フイルム株式会社 | 化学 | 連結 | 94億9400万円 | 33億1700万円 | 33億1700万円 | 34.9% | 7億8600万円 |
| 2370 | 株式会社メディネット | サービス業 | 連結 | 38億8900万円 | 33億1700万円 | 33億1400万円 | 85.2% | 13億9500万円 |
| 2402 | 株式会社アマナホールディングス | サービス業 | 個別 | 119億6900万円 | 33億1700万円 | 33億1700万円 | 27.7% | - |
| 8705 | 岡藤ホールディングス株式会社 | 証券業 | 個別 | 75億4600万円 | 33億1600万円 | 33億1600万円 | 43.9% | - |
| 2354 | 安川情報システム株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 79億1700万円 | 33億1600万円 | 33億300万円 | 41.7% | 5億6100万円 |
| 1777 | 川崎設備工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 125億2300万円 | 33億1600万円 | 33億1600万円 | 26.5% | 10億2100万円 |
| 9924 | 株式会社ドミー | 小売業 | 連結 | 189億3000万円 | 33億1600万円 | 33億1600万円 | 17.5% | 16億2200万円 |
| 7464 | セフテック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 83億4200万円 | 33億1600万円 | 33億1600万円 | 39.8% | - |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 46億8500万円 | 33億1500万円 | 33億1500万円 | 70.8% | - |
| 3173 | 大阪工機 | 卸売業 | 連結 | 91億3500万円 | 33億1500万円 | 33億400万円 | 36.2% | 7億4300万円 |
| 4308 | 株式会社Jストリーム | 情報・通信 | 個別 | 38億3000万円 | 33億1300万円 | 33億1300万円 | 86.5% | - |
| 4841 | ダブルクリック株式会社 | サービス業 | 個別 | 36億1600万円 | 33億1200万円 | 33億1200万円 | 91.6% | - |
