純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 33521~33540件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7597 | 東京貴宝株式会社 | 卸売業 | 連結 | 76億9200万円 | 30億1600万円 | 30億1600万円 | 39.2% | 9億1700万円 |
| 2464 | 株式会社ビジネス・ブレークスルー | サービス業 | 個別 | 39億8500万円 | 30億1600万円 | 30億1600万円 | 75.7% | - |
| 4777 | 株式会社ガーラ | 情報・通信 | 連結 | 44億7600万円 | 30億1500万円 | 28億3500万円 | 63.3% | 5億4500万円 |
| 2924 | イフジ産業株式会社 | 食料品 | 連結 | 78億7600万円 | 30億1500万円 | 30億1500万円 | 38.3% | 9億9500万円 |
| 7533 | 株式会社グリーンクロス | 卸売業 | 連結 | 49億600万円 | 30億1400万円 | 30億1400万円 | 61.4% | 3億7900万円 |
| 2354 | 安川情報システム株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 79億2900万円 | 30億1200万円 | 29億9700万円 | 37.8% | 15億9900万円 |
| 3744 | サイオステクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 43億3500万円 | 30億1200万円 | 29億9500万円 | 69.1% | - |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 連結 | 37億9600万円 | 30億1100万円 | 29億9400万円 | 78.9% | 18億7600万円 |
| 6342 | 株式会社太平製作所 | 機械 | 個別 | 62億9000万円 | 30億1100万円 | 30億1100万円 | 47.9% | - |
| 3818 | バンクテック・ジャパン株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 74億5500万円 | 30億1100万円 | 30億1100万円 | 40.4% | - |
| 7538 | 株式会社大水 | 卸売業 | 個別 | 227億3700万円 | 30億1000万円 | 30億1000万円 | 13.2% | - |
| 2708 | 株式会社久世 | 卸売業 | 個別 | 117億7000万円 | 30億1000万円 | 30億1000万円 | 25.6% | - |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 機械 | 個別 | 157億6000万円 | 30億900万円 | 30億900万円 | 19.1% | - |
| 5980 | 田中亜鉛鍍金株式会社 | 金属製品 | 個別 | 63億2900万円 | 30億900万円 | 30億900万円 | 47.5% | - |
| 2818 | 株式会社ピエトロ | 食料品 | 個別 | 73億9400万円 | 30億800万円 | 30億800万円 | 40.7% | - |
| 3264 | 株式会社アスコット | 不動産業 | 個別 | 304億9200万円 | 30億700万円 | 30億700万円 | 9.9% | - |
| 2786 | 株式会社サッポロドラッグストアー | 小売業 | 個別 | 135億9900万円 | 30億600万円 | 30億600万円 | 22.1% | - |
| 6280 | 株式会社名機製作所 | 機械 | 連結 | 80億2600万円 | 30億600万円 | 30億300万円 | 37.4% | 12億8000万円 |
| 3521 | エコナックホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 33億2400万円 | 30億600万円 | 30億600万円 | 90.4% | 5億9400万円 |
| 2402 | 株式会社アマナホールディングス | サービス業 | 連結 | 92億100万円 | 30億500万円 | 28億9700万円 | 31.5% | 21億6000万円 |
