純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 37941~37960件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6147 | 株式会社ヤマザキ | 機械 | 個別 | 45億3000万円 | 13億1500万円 | 13億1500万円 | 29.0% | - |
| 6846 | 株式会社中央製作所 | 電気機器 | 個別 | 39億4800万円 | 13億1500万円 | 13億1500万円 | 33.3% | 10億8200万円 |
| 7708 | 石山GatewayHoldings株式会社 | 精密機器 | 連結 | 20億300万円 | 13億1500万円 | 11億4500万円 | 57.2% | - |
| 6659 | 株式会社メディアグローバルリンクス | 電気機器 | 連結 | 26億2600万円 | 13億1400万円 | 12億8800万円 | 49.0% | 13億9800万円 |
| 2893 | ローマイヤ株式会社 | 食料品 | 個別 | 24億8100万円 | 13億1400万円 | 13億1400万円 | 53.0% | - |
| 3778 | さくらインターネット株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 47億9100万円 | 13億1300万円 | 12億5300万円 | 26.2% | 8億2200万円 |
| 3068 | 株式会社WDI | 小売業 | 連結 | 79億3900万円 | 13億1300万円 | 12億5800万円 | 15.8% | 16億600万円 |
| 3665 | M-エニグモ | 情報・通信 | 個別 | 23億8600万円 | 13億1300万円 | 13億1300万円 | 55.0% | 15億9200万円 |
| 2159 | 株式会社フルスピード | サービス業 | 連結 | 83億5600万円 | 13億1200万円 | 11億7200万円 | 14.0% | 13億9000万円 |
| 6297 | 鉱研工業株式会社 | 機械 | 個別 | 58億6900万円 | 13億1200万円 | 13億1300万円 | 22.4% | - |
| 2397 | 株式会社DNAチップ研究所 | サービス業 | 個別 | 16億400万円 | 13億1100万円 | 13億1100万円 | 81.7% | - |
| 4566 | 株式会社LTTバイオファーマ | 医薬品 | 連結 | 13億6100万円 | 13億1000万円 | 13億1000万円 | 96.3% | 5億6700万円 |
| 9816 | 株式会社ストライダーズ | 不動産業 | 個別 | 14億7700万円 | 13億1000万円 | 13億1100万円 | 88.8% | - |
| 1380 | 株式会社秋川牧園 | 水産・農林業 | 個別 | 37億3400万円 | 13億900万円 | 13億900万円 | 35.1% | - |
| 6424 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 機械 | 連結 | 108億3000万円 | 13億900万円 | 13億900万円 | 12.1% | 18億6200万円 |
| 2190 | 株式会社JCLバイオアッセイ | サービス業 | 連結 | 43億5800万円 | 13億800万円 | 13億800万円 | 30.0% | 13億6200万円 |
| 1380 | 株式会社秋川牧園 | 水産・農林業 | 連結 | 38億6200万円 | 13億700万円 | 13億700万円 | 33.8% | 7億5300万円 |
| 3067 | (株)東京一番フーズ | 小売業 | 個別 | 15億8100万円 | 13億600万円 | 12億8600万円 | 81.3% | - |
| 6669 | シーシーエス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 41億2800万円 | 13億600万円 | 13億600万円 | 31.6% | - |
| 9695 | 株式会社鴨川グランドホテル | サービス業 | 個別 | 76億4600万円 | 13億500万円 | 13億500万円 | 17.1% | 4億4200万円 |
