純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 38641~38660件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2144 | 株式会社やまねメディカル | サービス業 | 個別 | 21億8400万円 | 10億3800万円 | 10億3800万円 | 47.5% | - |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 24億9300万円 | 10億3800万円 | 10億3800万円 | 41.6% | - |
| 3662 | 株式会社エイチーム | 情報・通信 | 個別 | 18億100万円 | 10億3800万円 | 10億3800万円 | 57.6% | - |
| 3628 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信 | 個別 | 15億4500万円 | 10億3700万円 | 10億3700万円 | 67.1% | - |
| 4583 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 個別 | 12億9600万円 | 10億3700万円 | 9億8800万円 | 76.2% | 9億8800万円 |
| 3241 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 個別 | 77億9600万円 | 10億3700万円 | 10億3700万円 | 13.3% | - |
| 3374 | 内外テック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 75億6800万円 | 10億3700万円 | 10億3700万円 | 13.7% | - |
| 2163 | 株式会社アルトナー | サービス業 | 個別 | 17億4200万円 | 10億3600万円 | 10億3600万円 | 59.5% | 5億8700万円 |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 24億9500万円 | 10億3600万円 | 10億3600万円 | 41.5% | 2億700万円 |
| 4289 | 株式会社ビジネストラスト | 情報・通信 | 連結 | 37億3700万円 | 10億3600万円 | 10億3600万円 | 27.7% | 9億6100万円 |
| 2224 | 株式会社コモ | 食料品 | 連結 | 46億9300万円 | 10億3600万円 | 10億3600万円 | 22.1% | 5億7200万円 |
| 1383 | ベルグアース株式会社 | 水産・農林業 | 個別 | 26億4300万円 | 10億3500万円 | 10億3500万円 | 39.2% | 2億7400万円 |
| 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | 連結 | 53億7300万円 | 10億3500万円 | 10億400万円 | 18.7% | 2億8400万円 |
| 6721 | ウインテスト株式会社 | 電気機器 | 個別 | 12億3000万円 | 10億3500万円 | 10億3100万円 | 83.8% | 1億3200万円 |
| 8909 | 株式会社シノケングループ | 不動産業 | 連結 | 186億800万円 | 10億3400万円 | 10億3200万円 | 5.5% | 1億4200万円 |
| 3242 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 個別 | 47億700万円 | 10億3400万円 | 10億2600万円 | 21.8% | 9億1100万円 |
| 3851 | 株式会社日本一ソフトウェア | 情報・通信 | 個別 | 18億3800万円 | 10億3300万円 | 10億3300万円 | 56.2% | - |
| 4317 | 株式会社レイ | サービス業 | 個別 | 31億9200万円 | 10億3300万円 | 10億1700万円 | 31.9% | - |
| 7413 | 株式会社創健社 | 卸売業 | 連結 | 25億8300万円 | 10億3300万円 | 10億2900万円 | 39.8% | 9億400万円 |
| 4664 | 株式会社アール・エス・シー | サービス業 | 個別 | 35億7000万円 | 10億3100万円 | 10億3100万円 | 28.9% | - |
