純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 39621~39640件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | 日本産業ホールディングズ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 9億1700万円 | 6億1000万円 | 4億9600万円 | 54.1% | - |
| 1383 | ベルグアース株式会社 | 水産・農林業 | 個別 | 19億9500万円 | 6億900万円 | 6億900万円 | 30.5% | 1億8700万円 |
| 3739 | コムシード株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 8億5900万円 | 6億900万円 | 6億900万円 | 70.9% | 3億4600万円 |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 連結 | 33億4000万円 | 6億900万円 | 5億7100万円 | 17.1% | 12億4200万円 |
| 2425 | 株式会社ケアサービス | サービス業 | 個別 | 21億8300万円 | 6億800万円 | 6億800万円 | 27.9% | 5億100万円 |
| 6208 | 株式会社石川製作所 | 機械 | 連結 | 63億2300万円 | 6億700万円 | 6億700万円 | 9.6% | 4億9400万円 |
| 2654 | 株式会社アスモ | 小売業 | 個別 | 68億9200万円 | 6億500万円 | 6億500万円 | 8.8% | - |
| 3032 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 個別 | 21億400万円 | 6億400万円 | 6億400万円 | 28.7% | - |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 23億100万円 | 6億400万円 | 6億400万円 | 26.2% | 3億8100万円 |
| 9695 | 株式会社鴨川グランドホテル | サービス業 | 個別 | 66億6900万円 | 6億400万円 | 6億400万円 | 9.1% | 2億4400万円 |
| 3264 | 株式会社アスコット | 不動産業 | 連結 | 112億1600万円 | 6億300万円 | 6億300万円 | 5.4% | 1億8200万円 |
| 4833 | 株式会社ぱど | サービス業 | 連結 | 30億5800万円 | 6億300万円 | 5億9000万円 | 19.3% | - |
| 5542 | 新報国製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 37億3900万円 | 6億200万円 | 5億5100万円 | 14.7% | 4億8500万円 |
| 4779 | ソフトブレーン株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 21億9400万円 | 6億100万円 | 4億7100万円 | 21.5% | 10億3500万円 |
| 5952 | アマテイ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 37億6000万円 | 6億円 | 6億円 | 16.0% | - |
| 7985 | ネポン株式会社 | 金属製品 | 個別 | 61億9500万円 | 6億円 | 6億円 | 9.7% | - |
| 2352 | 株式会社エイジア | 情報・通信 | 個別 | 7億400万円 | 5億9900万円 | 5億9900万円 | 85.1% | - |
| 4640 | アンドール株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 7億6700万円 | 5億9800万円 | 5億9800万円 | 78.0% | - |
| 2493 | イーサポートリンク株式会社 | サービス業 | 連結 | 23億8700万円 | 5億9600万円 | 5億9200万円 | 24.8% | 5億7900万円 |
| 2195 | アミタホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 38億8800万円 | 5億9600万円 | 5億9600万円 | 15.3% | 8億6600万円 |
