純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 4341~4360件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6349 | 株式会社小森コーポレーション | 機械 | 個別 | 1595億4300万円 | 1370億7800万円 | 1370億7800万円 | 85.9% | - |
| 8112 | 株式会社東京スタイル | 繊維製品 | 連結 | 1543億300万円 | 1370億3600万円 | 1351億3700万円 | 87.6% | 201億3500万円 |
| 4634 | 東洋インキSCホールディングス株式会社 | 化学 | 連結 | 2606億8900万円 | 1370億2200万円 | 1317億5000万円 | 50.5% | 124億6800万円 |
| 3050 | DCMホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 1712億6400万円 | 1369億9700万円 | 1369億9700万円 | 80.0% | - |
| 3865 | 北越紀州製紙株式会社 | パルプ・紙 | 連結 | 3137億3100万円 | 1367億1200万円 | 1358億7600万円 | 43.3% | 152億400万円 |
| 3337 | 株式会社サークルKサンクス | 小売業 | 連結 | 2400億2700万円 | 1366億7200万円 | 1366億7200万円 | 56.9% | 759億3800万円 |
| 4061 | 電気化学工業株式会社 | 化学 | 個別 | 3431億8600万円 | 1366億5800万円 | 1366億5800万円 | 39.8% | - |
| 8415 | 株式会社紀陽ホールディングス | 銀行業 | 個別 | 1376億5900万円 | 1366億3800万円 | 1366億3800万円 | 99.3% | - |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 3286億7000万円 | 1366億1700万円 | 1366億1700万円 | 41.6% | - |
| 4612 | 日本ペイント株式会社 | 化学 | 連結 | 2659億500万円 | 1366億1000万円 | 1274億4700万円 | 47.9% | 283億4600万円 |
| 6366 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 3220億3500万円 | 1365億200万円 | 1365億200万円 | 42.4% | - |
| 7251 | 株式会社ケーヒン | 輸送用機器 | 連結 | 1937億4000万円 | 1365億200万円 | 1168億8600万円 | 60.3% | 345億500万円 |
| 9602 | 東宝株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 2163億2100万円 | 1364億9000万円 | 1364億9000万円 | 63.1% | - |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2373億2200万円 | 1364億7800万円 | 1363億7000万円 | 57.5% | - |
| 6457 | グローリー株式会社 | 機械 | 個別 | 1685億1600万円 | 1363億7000万円 | 1363億7000万円 | 80.9% | - |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1733億5400万円 | 1363億5800万円 | 1363億5800万円 | 78.7% | - |
| 9045 | 京阪電気鉄道株式会社 | 陸運業 | 連結 | 6062億2900万円 | 1363億5200万円 | 1339億700万円 | 22.1% | 267億4600万円 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 連結 | 4599億2800万円 | 1363億3800万円 | 1322億5400万円 | 28.8% | 912億3400万円 |
| 6592 | マブチモーター株式会社 | 電気機器 | 個別 | 1452億1800万円 | 1363億2300万円 | 1363億2300万円 | 93.9% | - |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 2249億1900万円 | 1363億1600万円 | 1361億2100万円 | 60.5% | - |
