純資産ランキング
- 純資産の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 6541~6560件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 総資産 | 純資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 現金及び現金同等物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7915 | 日本写真印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 1487億8700万円 | 822億6600万円 | 822億4400万円 | 55.3% | 227億6100万円 |
| 9031 | 西日本鉄道株式会社 | 陸運業 | 個別 | 3468億9800万円 | 822億5000万円 | 822億5000万円 | 23.7% | - |
| 7915 | 日本写真印刷株式会社 | その他製品 | 連結 | 1423億5700万円 | 822億4500万円 | 822億4000万円 | 57.8% | - |
| 2607 | 不二製油株式会社 | 食料品 | 個別 | 1359億900万円 | 822億700万円 | 822億700万円 | 60.5% | - |
| 8066 | 三谷商事株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1908億5600万円 | 822億100万円 | 738億1700万円 | 38.7% | 551億2500万円 |
| 4534 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 連結 | 1128億7100万円 | 821億8900万円 | 821億8900万円 | 72.8% | 279億円 |
| 8251 | 株式会社パルコ | 小売業 | 個別 | 2188億4600万円 | 821億3600万円 | 821億3600万円 | 37.5% | - |
| 4471 | 三洋化成工業株式会社 | 化学 | 個別 | 1284億4500万円 | 821億3500万円 | 821億3500万円 | 63.9% | - |
| 7744 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 個別 | 922億100万円 | 821億3000万円 | 821億3000万円 | 89.1% | - |
| 6146 | 株式会社ディスコ | 機械 | 個別 | 1174億4900万円 | 821億2400万円 | 817億300万円 | 69.6% | - |
| 8399 | 株式会社琉球銀行 | 銀行業 | 個別 | 1兆7673億1800万円 | 821億1900万円 | 821億1900万円 | 4.6% | - |
| 6960 | フクダ電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1146億4600万円 | 820億8200万円 | 820億8200万円 | 71.6% | 214億6100万円 |
| 7757 | 日本電産サンキョー株式会社 | 電気機器 | 連結 | 1046億5000万円 | 820億8100万円 | 818億9100万円 | 78.3% | 374億2100万円 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 2655億800万円 | 820億6200万円 | 820億6200万円 | 30.9% | - |
| 6005 | 三浦工業株式会社 | 機械 | 個別 | 1002億9400万円 | 819億9700万円 | 819億4400万円 | 81.7% | - |
| 8338 | 株式会社筑波銀行 | 銀行業 | 個別 | 2兆1933億8700万円 | 819億8500万円 | 819億8500万円 | 3.7% | - |
| 1969 | 高砂熱学工業株式会社 | 建設業 | 個別 | 1961億9200万円 | 819億7300万円 | 819億7300万円 | 41.8% | - |
| 3087 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 連結 | 1028億4500万円 | 819億3900万円 | 818億6300万円 | 79.6% | 208億9800万円 |
| 8374 | 株式会社三重銀行 | 銀行業 | 個別 | 1兆6642億500万円 | 819億2800万円 | 819億2800万円 | 4.9% | - |
| 7231 | トピー工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 2011億3800万円 | 818億8400万円 | 810億8700万円 | 40.3% | 205億4700万円 |
